Información Básica.
No. de Modelo.
Bg-20w-12v
Modo de regulación de tensión
Modulación de Ancho
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Una vía de transmisión
Sistema de Modulación
PWM
Certificación
CE, RoHS
Marca
Waw
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
182*29*20MM
Marca Comercial
waw
Origen
China
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
50000/Year
Descripción de Producto
descripción de producto
20W 12V 1,67 un transformador de LED de exterior con CE RoHS(BG-20-12)
Características
1.Alta eficacia y buen precio.
2.El filtro EMI incorporado
3.100% pie quemado en la prueba
4.Bajo rizado de salida y el ruido
5.Protección, a través de la carga/picos de tensión/cortocircuito
6.Garantía de por vida
Especificaciones
El modelo | BG-20-12 | BG-20-24 |
La tensión de salida DC | 12V | 24V |
Corriente de salida nominal | 1,67 un | 0.83A |
Ola y el ruido | 100mVp-p | 100mVp-p |
Intet estabilidad | ±0,5% | ±0,5% |
Estabilidad de la carga | ±1% | ±0,5% |
La eficiencia | El 81% | El 83% |
Rango de voltaje de CA | 90~264VCA 47~63250~370Hz; VCC | |
Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en frío de 30 A/250V | |
La sobrecarga | 105%~150% Tipo:electrizante cierre hipo Resete:la recuperación automática | |
Picos de tensión | 121%~142% de tensión nominal de salida | |
Corto circuito | Modo de hipo, se recupera automáticamente eliminado después de la condición de fallo. | |
Aumento de la instalación de un tiempo de espera | 100ms 60 ms/230VAC a plena carga | |
Tensión de ruptura | Interno de entrada y salida:1.5KvAc,gabinete:1.5KvAc de entrada y salida, y de gabinete:0.5KvAc | |
La resistencia de aislamiento | Interno de entrada y salida:entrada y salida de gabinete, y de gabinete:500VDC/100MΩ | |
La temperatura de trabajo y la humedad | -10~+50°C | |
La temperatura y humedad tienda | -20~+85°C, 10~95%RH | |
Dimensión Global | 182×29×20mm 100PCS/CARTON | |
El peso | 0,22kg. | |
EMC CE autenticar | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006:2009+AL EN61000-3-3:2008 | |
EMC CE LVD autenticar | EN61347-1:2008T1:2001 EN61347-2-13:2006 | |
Autenticar RoHS | La EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA EPA30603052:1996:1996 |
Embalaje y envío
Nuestros servicios
Información de la empresa