Información Básica.
No. de Modelo.
YSI-20
n..
1380g
frecuencia de salida
/
experiencia
20 años de experiencia
tensión de salida
5-36V
tipo de salida
múltiple
potencia de salida
1 - 50w
tensión de entrada
110-240vac 50/60hz
Paquete de Transporte
1PC/PE Bag+White Box, , 36*23.6*25.5cm/50PCS/CTN
Marca Comercial
YingJiao
Origen
Zhejiang, China
Descripción de Producto
Alimentación de conmutación 12 voltios 20V 1A CCTV
Descripción del producto
Modelo: | YSI-20 |
Potencia: | 20W máx |
Entrada: | 110-240VAC 50/60Hz |
Tensión de salida: | 5-36V |
Corriente de salida: | 0,01-4A |
Corriente de entrada: | 0,5A máx |
Corriente de entrada: | Arranque en frío 45A. A 240VAC/50Hz,carga completa |
Corriente de fuga: | 2mA máx. A 240VAC entradas |
Protecciones: | Cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a cero voltaje |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA de trabajo: | -20°C-60°C. |
Humedad de trabajo: | 20%-90% HR sin condensación |
TEMPERATURA de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C temperatura ambiente y un rango de humedad relativa de 5% a 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Certificados y aprobaciones: | CE,EMC,FCC,CCC,ROHS,REACH |
EMISIÓN DE EMI: | Prueba de radiación y Prueba de conducción: EN 55022/FCC parte 15 Prueba armónica: En 61000-3-2 Prueba de parpadeo: En 61000-3-3 |
NORMAS DE SEGURIDAD: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 ambiente |
Vida: | 3-5 años de alternativa |
Dimensiones: | 98*58*37MM(L*W*H) |
Peso: | 1380g |
Embalaje: | 0,12kg/PCs;36*23,6*25,5cm/50pcs |
Detalles:
Modelo: | YSI-0500400 | YSI-1200160 | YSI-1500133 | YSI-2000100 | YSI-3600055 |
Tensión CC: | 5V | 12V | 15V | 20V | 36V |
Corriente nominal: | 4A | 1,6A | 1,33A | 1,0A | 0,55A |
Rango de corriente: | 0-4A | 0-1,6A | 0-1,33A | 0-1,0A | 0-0,55A |
Potencia nominal: | 20W | 19,2W | 20W | 20W | 20W |
Rizado y ruido (máx.): | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 360mVp-p |
Tolerancia de tensión: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Tiempo de configuración, elevación y retención: | 3 segundos máx./40 MS máx./5 MS máx. A 100VAC entrada y salida carga máx. |
MÁS PRODUCTOS
ACERCA DE YINGJIAO
FÁBRICA Y EXPOSICIÓN
CERTIFICADO
SOLUCIÓN
TRANSPORTE
CONTÁCTENOS