Información Básica.
No. de Modelo.
S-350-5, S-350-12, S-350-15, S-350-24
Modo de regulación de tensión
Modulación de Ancho
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución de Nivel 1
Transmisión de Energía
Una vía de transmisión
Sistema de Modulación
PFM
Certificación
CE, RoHS
Marca
Winston/OEM
frecuencia de salida
47Hz-63Hz
Antistop
alimentación de conmutación
condición
original nuevo
fabricante
oem
garantía de calidad
2 años
ángulo de protección
360
dimensión
215*115*50mm
peso
0,90kg
material de vaciado
aluminio
tensión de salida
5V-24V
Paquete de Transporte
Export Standard Carton Box or ODM
Especificación
CE, ROHS
Marca Comercial
Winston/OEM/Neutral
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
CE S-350 de 5v 350w 12v 15v 24v de salida de la única fuente de alimentación de conmutación
Características:
Fuente de alimentación de conmutación de 350W
1.ce RoHS aprobado
2.2 años de garantía
3.Una muestra gratis
4.high calidad
La especificación
La dimensión
Nuestros servicios
Pd:Si no encuentras el tipo exacto de su producto.Por favor, no se apresure a desaparecer.Póngase en contacto conmigo y sus preguntas serán
Contesta LO ANTES POSIBLE.Gracias por tu tiempo.
Características:
Fuente de alimentación de conmutación de 350W
1.ce RoHS aprobado
2.2 años de garantía
3.Una muestra gratis
4.high calidad
La especificación
Especificación de modelo | S-350-5 | S-350-12 | S-350-15 | S-350-24 | |||||
El rango de tensión de salida | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||
Rango de corriente de salida | 0~60un | 0~29un | 0~23.2A | 0~14.6A | |||||
Ola y el ruido | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | |||||
La estabilidad de entrada | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |||||
Estabilidad de la carga | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |||||
La eficiencia | El 78% | El 83% | El 83% | El 84% | |||||
Rango ajustable para el voltaje de CC | 4.5~5.6V | 10~13.2V | 13.5~18V | 20~26.4V | |||||
El rango de tensión de entrada de CA | 85~132VAC/176~264VCA seleccionado por el interruptor 47~63,248~370Hz VCC | ||||||||
Corriente de entrada | 6.5A/115V 4A/230V | ||||||||
Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en frío de 25A/115V 50A/230V | ||||||||
Corriente de fuga. | <3.5mA/240VAC | ||||||||
Protección contra sobrecarga. | 105%-150% Tipo: hipo pulsante de restablecimiento de apagado: la recuperación automática | ||||||||
Protección contra sobretensión | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 18~21V | 27.6~32.4V | |||||
Coeficiente de temperatura | ±0,03%/ºC(0~50ºC) | ||||||||
La configuración, lugar, tiempo de mantenimiento | 200 ms, 100ms, de 20 ms | ||||||||
La vibración | 10~500Hz, 2G 10min/1 ciclo. Período de 60min,cada uno de los ejes | ||||||||
Tensión de ruptura | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
La resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, S/P-FG:100M ohmios/500V de CC | ||||||||
La temperatura de trabajo y la humedad | -10ºC~+60ºC(Ver la disminución de carga de salida de la curva),20%~90% de HR | ||||||||
La temperatura y humedad tienda | -20ºC~+85 ºC,10%~95% de HR | ||||||||
Dimensión Global | 215x115x50mm (L*W*H) | ||||||||
El peso | 0.90kg. |
La dimensión
Nuestros servicios
1. Pronta respuesta: cualquier consulta o preguntas se responden dentro de las 24 horas. |
2. La calidad del producto: empresa de fabricación, cada uno de los productos se ha probado y calibrado. |
3. Hospitalidad: ofrecen servicio sonriente y su visita es altamente celebra |
4. Entrega rápida: es hora de entrega dentro de 3-7 días por lo general, otra oportunidad depende del orden cant. |
Pd:Si no encuentras el tipo exacto de su producto.Por favor, no se apresure a desaparecer.Póngase en contacto conmigo y sus preguntas serán
Contesta LO ANTES POSIBLE.Gracias por tu tiempo.