Información Básica.
No. de Modelo.
SMP 325W~355W
Paquete de Transporte
Carton and Pallet
Especificación
1956x992x35mm
Marca Comercial
sunmaster
Origen
China Zhejiang
Código del HS
8541400000
Capacidad de Producción
150000W/Day
Descripción de Producto
Potencia máxima (Pmax) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
Abrir el circuito de corriente (Voc) | 38.4V | 38,6V | 38,8V | 39.0V | 39,2V | 39,4V | 39,6V |
Corriente de cortocircuito (LSC) | 9.15A | 9.26A | 9.37A | 9.48A | 9.59A | 9.70A | 9.80A |
La tensión en la máxima potencia (VMP) | 31,2V | 31,4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32,2V | 32,4V |
La corriente en la máxima potencia (Imp) | 8.66A | 8,76un | 8.87A | 8.97A | 9.07A | 9.17A | 9.26A |
La eficiencia del módulo (%) | 16.6 | 16.9 | 17.21 | 17,52 | 17.83 | 18.13 | 18,44 |
La temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | ||||||
Tensión máxima del sistema | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Clasificación de resistencia al fuego | Tipo 1, apartado de conformidad con UL 1703) y Clase C(IEC 61730) | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
STC lrradiance 1000W/m², la celda de la temperatura 25°C, AM1 5; la tolerancia de Pmax el 3%; la medición de la tolerancia del 3% |