Información Básica.
No. de Modelo.
YSL30T
corriente de salida
100mA-8300mA
muestra
gratis
dimensión
320*30*20mm
la vida
3-5 años de alternativa
peso
280g
tensión de salida
12-48v
corriente de entrada
65 amperios máx. a 230vac/50hz,carga completa
potencia de salida
100w máx
tensión de entrada
100-240vac 50/60hz
Paquete de Transporte
, Inner PE Bag+White Box+Outer Carton
Marca Comercial
Yingjiao / OEM /ODM
Origen
Zhejiang, China (Mainland)
Descripción de Producto
Fabricante de controlador de LED de corriente constante personalizado de fábrica tubo LED delgado Fuente de alimentación de luz
Modelo: | Serie de corriente constante YSL30T |
Potencia: | 30W máx |
Entrada: | 100-240VAC 50/60Hz |
Tensión de salida: | 3-48V |
Corriente de salida: | 10MA-2500MA |
Corriente de entrada: | 65 amperios máx. A 230VAC/50Hz,carga completa |
Corriente de fuga: | 2,5mA Máx. A 264VAC entradas |
Consumo de potencia sin carga: | <0,5W |
Protecciones: | Protección contra cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión/sobretemperatura |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a cero voltaje |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA de trabajo: | -20°C-50°C. |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMPERATURA de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C temperatura ambiente y un rango de humedad relativa de 5% a 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Certificados y aprobaciones: | CE,EMC,ROHS,REACH |
EMISIÓN DE EMI: | Perturbación conducida en terminales de red:en 55015 Prueba de radiación y Prueba de conducción: EN 55015 emisión magnética:EN55015:2013 Prueba armónica: En 61000-3-2 Prueba de fluctuación de tensión y parpadeo : en 61000-3-3 |
INMUNIDAD EMS: | Prueba ESD:IEC 61000-4-2 Prueba RS:IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de EFT/B:IEC61000-4-4 Inmunidad contra sobretensiones :IEC61000-4-5 Inmunidad de RF condutada: IEC 61000-4-6 Campo magnético de frecuencia de potencia:IEC 61000-4-11 caídas e interrupciones de tensión,100% de reducción: IEC 61000-4-11 caídas e interrupciones de tensión,30% de reducción: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 ambiente |
Vida: | 3-5 años de alternativa |
Dimensiones: | 251*30*16mm |
Peso: | 140g |
Embalaje: | 100pcs/CTN,43*28,5*33cm |
Detalles:
Modelo: | YSL30T-0420700 | YSL30T-0301050 | YSL30T-0211400 |
Corriente nominal: | 700mA | 1050mA | 1400mA |
Rango de tensión: | 21-42V | 15-30V | 10-21V |
Potencia nominal: | 30W | 30W | 30W |
Rizado y ruido (máx.): | <1% | <1% | <1% |
Tolerancia de tensión: | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 88% | 88% | 88% |
Configuración, tiempo de subida | 1 segundos máx./40 MS máx |