- Visión General
- Nuestras ventajas
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
•ultrafino, con una altura de solo 30mm;
•arranque a temperaturas ultrabaja;
• Alta fiabilidad: Prueba de envejecimiento de carga completa al 100%;
•avance de doble tubo+ tecnología de rectificación síncrona,eficiencia de conversión
•Ventilador DC integrado refrigeración forzada por aire
•adecuado para aplicaciones de pantalla monocromas y a todo color
Modelo de potencia | BN200C4.2-12 | BN200C4.5-12 | BN200C5-12 | ||||
elemento | función | Parámetros detallados | |||||
característica de entrada | Rango de tensión de entrada | 200~240Vac | |||||
Rango de frecuencia de potencia | 47~63Hz | ||||||
Corriente de entrada máxima | 3A MÁX | ||||||
factor de potencia | ≥0,5 | ||||||
Eficiencia a plena carga | ≥85% | ≥85,5% | ≥86% | 220V AC@32Atest | |||
Corriente de impulso de entrada (arranque en frío) | Menos de 60A, arranque en frío | ||||||
Corriente de fuga | <3,5mA/240Vac | ||||||
salida característica | tensión de salida | 4,2V | 4,5V | 5,0V | |||
Rango de error de tensión de salida | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
4,07V~4,33V | 4,35V~4,65V | 4,85V~5,15V | |||||
Corriente de salida | 0~40A | 0~40A | 0~40A | ||||
Potencia máxima de salida | 168W | 180W | 200W | ||||
Rizado y ruido | 300mVp-p máx | 300mVp-p máx | 300mVp-p máx | 220V AC@32Atest | |||
Tasa de ajuste de la fuente de alimentación | ±1% | ||||||
Velocidad de ajuste de carga | ±2% | ||||||
Tiempo de retardo de inicio | ≤ 3S/230Vac a plena carga | ||||||
Tiempo de ascenso de salida | 0,1~100ms/230Vac a plena carga | ||||||
Tiempo de retención de salida | ≥10ms/230Vac a 80% de carga completa | ||||||
proteger característica | Protección contra sobrecorriente de salida | 110%-150% del modo de protección de potencia de salida nominal:modo de expulsión,recuperación automática después de la extracción de condiciones de carga anormales | |||||
Protección contra cortocircuito de salida | Modo de protección:modo de rebabas,recuperación automática después de la condición de cortocircuito se elimina. | ||||||
prueba de alta presión | Prueba de tensión de resistencia | Entrada-salida:2121Vdc o 1500Vac prueba de entrada a salida | |||||
Input-FG:1500Vac o 2121Vdc Entrada a prueba de tierra | |||||||
Salida-FG: 500Vac o 707Vdc salida a prueba de tierra | |||||||
Corriente de fuga≤5mA corriente de fuga máx | |||||||
señal de salida | Indicación de salida | Indicador LED de alimentación |
Q1:¿es usted una fábrica o una compañía comercial?
A1:Somos fábrica
Q2:¿por qué elegirnos?
A2:(1)sistema de producción perfecto y fuerte capacidad de producción.
(2)tenemos un grupo competente de I+D e ingenieros experimentados.
(3)proporcionar productos de calidad al mismo tiempo para mejorar el apoyo posventa.
Q3:¿Cuáles son las ventajas de los productos en su industria?
A3:(1)todos los nuevos componentes de gama alta
(2)Potencia total, alta eficiencia
(3)excelente disipación de calor, baja temperatura
(4)Protección múltiple:cortocircuito/sobretensión/sobretemperatura , etc.
(5)prueba de quemadura a plena carga al 100%.
Q4:¿Cómo puedo obtener las muestras?
A4:Si necesita algunas muestras para probar, por favor pague el transporte de muestras y nuestras muestras serán contadas en el siguiente pedido.
Q5:¿podemos tener nuestro logotipo o nombre de la empresa para que se imprima en sus productos o en el paquete?
A5: Sure.Your logo label puede pegar en nuestros productos.
Q6:¿Cuál es su MOQ de fuente de alimentación conmutada?
A6: Nuestro MOQ es 1 piezas.
Q7:¿Cómo ordenar?
A7:por favor, póngase en contacto con nosotros en línea para enviarle una factura proforma o enviarnos su orden de compra por correo electrónico.
Q8:¿Cuántos años de garantía de su fuente de alimentación conmutada?
A8: Dos años
Q9:¿y el método de envío?
A9:DHL/UPS/TNT/FedEx y otros envíos aéreos y marítimos son todos factibles.
Q10:¿Qué tal la fecha de entrega?
A10:en general, la fecha de entrega será de 8-10 días laborables para la cantidad de compra normal.pero si el pedido es mayor, por favor, nos consulta más.