- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
SPS5083X
Fuente De Alimentación
Contact Us
Conexión
Sobremesa
Estándar Bluetooth
Contact Us
Marca
Siglent
tensión de salida nominal
40 V / 50 V / 80 V / 160 V
potencia de salida nominal
180 W / 360 W / 720 W / 1080 W
pantalla
oled
relación de resolución
1 Mv/1 Ma
Paquete de Transporte
Waterproof and Anti-Collision
Especificación
Triple output
Marca Comercial
Siglent
Origen
China
Descripción de Producto
Fuente de alimentación dc de conmutación programable de gama amplia serie SPS5000X
Descripción general del producto
Las fuentes de alimentación dc de conmutación programable SIGLENT SPS5000X proporcionan una amplia gama de potencia de salida mediante configuraciones de salida monocanal y multicanal combinadas con capacidad de potencia constante. La serie SPS5000X de fuentes de alimentación incluye dieciséis modelos con tensiones de 160 V CC y alimentación de 1080 W. SPS5000X fuentes de alimentación pueden conectarse en serie (2 unidades) o en paralelo (3 unidades) para cumplir los requisitos de 0~320V y 0~270A, con una potencia combinada máxima de 3240W.
Características clave
- Tensión de salida nominal: 40V, 50V, 80V, 160V
- Potencia de salida nominal: 180W, 360W, 720W, 1080W
- Amplia gama de tensión de salida y corriente, fuente de alimentación de alta eficiencia
- CV, selección de modo de prioridad CC, mejor protección del equipo sometido a prueba
- Tiempo de recuperación transitorio de carga (cambio de carga de 50~100%) <1ms
- Velocidad de subida ajustable de la tensión de salida y la corriente
- Ajuste y lectura de resolución: 1 mV, 1 mA
Selección rápida:
modelo | Canal Outpu | Pantalla | Resolución | Precisión de ajuste | Precisión de lectura |
SPS5051X | Un canal,50V/10A/180W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±20mA |
SPS5041X | Un canal,40V/30A/360W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±40mA |
SPS5042X | Un canal,40V/60A/720W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±70mA |
SPS5043X | Un canal,40V/90A/1080W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±100mA |
SPS5044X | Dos canales,40V/30A/720W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±40mA |
SPS5045X | Tres canales,40V/30A/1080W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±40mA |
SPS5081X | Un canal,80V/15A/360W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±20mA |
SPS5082X | Un canal,80V/30A/720W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±40mA |
SPS5083X | Un canal,80V/45A/1080W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±50mA |
SPS5084X | Dos canales,80V/15A/720W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±20mA |
SPS5085X | Tres canales,80V/15A/1080W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±20mV corriente:0,1%±20mA |
SPS5161X | Un canal,160V/7,5A/360W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±100mV corriente:0,1%±5mA |
SPS5162X | Un canal,160V/15A/720W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±100mV corriente:0,1%±15m |
SPS5163X | Un canal,160V/22,5A/1080W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±100mV corriente:0,1%±20mA |
SPS5164X | Dos canales,160V/7,5A/720W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±100mV corriente:0,1%±20mA |
SPS5165X | Tres canales,160V/7,5A/1080W | Pantalla OLED de 2,4 pulgadas | 1mV/1mA | Voltaje:0,1%±10mV corriente:0,1%±10mA | Voltaje:0,1%±100mV corriente:0,1%±20mA |
Características:
- Circuito de descarga de salida interna habilitado por el usuario para acelerar la bajada programación de la tensión de salida
- Detección remota de tensión
- Función de lista de hasta 50 pasos; se puede crear desde el panel frontal o importando archivos de secuencia de lista desde un dispositivo de memoria USB
- Control de tensión o corriente analógico externo y resistencia salida
- Salida de control de tensión y corriente externa
- PROTECCIÓN OVP, OCP, LPP, OTP.
- Pantalla OLED de 4 pulgadas de alto brillo, ángulo de visión de 170 grados
- Interfaz estándar: USB, LAN, interfaz de control analógico
- Interfaz opcional: Módulo USB-GPIB
- tamaño de montaje en rack 1/2, 1/3, 1/6
- El servidor web incorporado ofrece control remoto a través de un explorador web sin necesidad de controlador o software
detalles del producto: