Información Básica.
No. de Modelo.
SV-1500-24
Modo de regulación de tensión
Modulación de Frecuencia
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Una vía de transmisión
Sistema de Modulación
PWM
Certificación
CE, RoHS, ISO
Marca
Leyu
moq
1 pc
oem
aceptar
potencia nominal
1500w
color
sliver
entrada
110V/220VAC
peso
4kg
eficiencia
87%
tensión de salida
24v
Paquete de Transporte
Box Packing
Especificación
320*198*320mm (L*W*H)
Marca Comercial
LEYU
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
6000PCS/Month
Descripción de Producto
Fuente de alimentación ajustable LEYU 1500W 24V 62,5A SMPS con LED pantalla
Fuente de alimentación de conmutación de salida única serie SV-1500 1500W
Características:
·Alta eficiencia, alta fiabilidad
prueba de quemadura a carga completa al 100%
Protección: Cortocircuito/ sobrecarga / sobretensión
1 años de garantía
Dimensiones: 320 x 198x320 (mm)
Fuente de alimentación de conmutación de salida única serie SV-1500 1500W
Características:
·Alta eficiencia, alta fiabilidad
prueba de quemadura a carga completa al 100%
Protección: Cortocircuito/ sobrecarga / sobretensión
1 años de garantía
Dimensiones: 320 x 198x320 (mm)
ESPECIFICACIONES | |||||||||||
SALIDA | |||||||||||
Modelo | SV-1500-5 | SV-1500-15 | SV-1500-24 | SV-1500-30 | SV-1500-50 | SV-1500-120 | |||||
Tensión CC | 0~5V | 0~15V | 0~24V | 0~30V | 0~50V | 0~120V | |||||
Corriente nominal | 300A | 100A | 62,5A | 50A | 30A | 12,5A | |||||
Rango de corriente | 0-300A | 0-100A | 0-62,5A | 0-50A | 0-30A | 0-12,5A | |||||
Rizado y ruido | 160mV | 180mV | 190mV | 320mV | 400mV | 900mV | |||||
Tensión ajustable Rango | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |||||
Tiempo de &subida de configuración | 200ms,100ms a plena carga | ||||||||||
Tiempo de espera | 80ms a plena carga | ||||||||||
ENTRADA | |||||||||||
Rango de tensión | AC110V O AC220V±20% 47~63HZ | ||||||||||
Corriente CA | 3,2A/115V 1,6A/230V | ||||||||||
Eficiencia | 86% | 86% | 87% | 87% | 89% | 89% | |||||
Corriente de entrada | 80A/230V | ||||||||||
Corriente de fuga | <0,5MA/230VAC | ||||||||||
PROTECCIÓN | |||||||||||
Sobrecarga | 110~150% | ||||||||||
Tipo de protección: Tensión de apagado, encendido para recuperar | |||||||||||
Sobretensión | 110~150% | ||||||||||
Tipo de protección: Tensión de apagado, encendido para recuperar | |||||||||||
SEGURIDAD | |||||||||||
Tensión de resistencia | I/P-O/P:1,5KVAC/1MIN I/P-F/G:1,5KVAC/1MIN | ||||||||||
Resistencia al aislamiento | O/P-F/G:0,5KVAC /1MIN | ||||||||||
NOTA | |||||||||||
1.todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a 230VAC entradas, carga nominal y 25ºC de temperatura ambiente. 2.el rizado y el ruido se miden a 20MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0.1μ y 47μ. 3.tolerancia: Incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga 4.la fuente de alimentación se considera un componente que se instalará en un equipo final. El equipo final debe ser confirmado de nuevo que sigue siendo compatible con las directivas de EMC. |