Información Básica.
No. de Modelo.
S-500-36
Modo de regulación de tensión
Modulación de Frecuencia
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Dos vías de transmisión
Sistema de Modulación
PFAW
Certificación
CE, RoHS
Marca
Weho
tiempo de espera
30ms/230VAC 12ms/115VAC at Full Load
rango de tensión
85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC
rango de frecuencia
47~63Hz
eficiencia
89%
corriente de fuga
<0.75mA / 240VAC
Paquete de Transporte
Carton or Plywood Case
Especificación
99mm*82mm*30mm
Marca Comercial
Weho
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
50000/Year
Descripción de Producto
Fuente de alimentación de carril DIN de tensión constante industrial S-500-36 500W 110V 220V DC12V 24V 36V 48V 10A 15A AC A DC Fuente de alimentación de conmutación de salida única
Características:
1. Rango de entrada de CA seleccionable mediante interruptor
2. Protecciones: Cortocircuito / sobrecarga / sobretensión / temperatura excesiva
100. 3% de carga completa prueba de quemadura
4. Bajo coste, alta fiabilidad
5. 24 meses de garantía






Elemento | Salida | Tamaño del artículo (MM) | Peso (KG) | Entrada CA V) | |||||
5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||
S-15W- | 3A | 1,3A | 0,7A | 0,3A | 98*97*35 | 0,3 | 110V/220V | ||
S-25W- | 5A | 2,1A | 1,1A | 0,52A | 98*97*35 | 0,3 | 110V/220V | ||
S-35W- | 7A | 3A | 1,5A | 0,72A | 129*98*38 | 0,4 | 110V/220V | ||
S-50W- | 10A | 4,2A | 2,1A | 1,04A | 159*98*38 | 0,5 | 110V/220V | ||
S-60W- | 12A | 5A | 2,5A | 1,25A | 159*98*38 | 0,5 | 110V/220V | ||
S-75W- | 6A | 5A | 3,2A | 1,5A | 159*98*38 | 0,55 | 110V/220V | ||
S-100W- | 20A | 8,5A | 4,5A | 2,1A | 199*98*38 | 0,6 | 110V/220V | ||
S-120W- | 10A | 8A | 5A | 2,5A | 199*98*38 | 0,6 | 110V/220V | ||
S-145W- | 25A | 12A | 6A | 3A | 199*98*38 | 0,7 | 110V/220V | ||
S-150W- | 30A | 12,5A | 6,5A | 3,13A | 199*110*50 | 0,85 | 110V/220V | ||
S-200W- | 40A | 16,5A | 8,5A | 4,2A | 199*110*50 | 0,85 | 110V/220V | ||
S-201W- | 40A | 16,5A | 8,5A | 4,2A | 215*115*50 | 0,85 | 110V/220V | ||
S-250W- | 20A | 10A | 5A | 215*115*50 | 0,85 | 110V/220V | |||
S-320W- | 26,6A | 13,3A | 8,9A | 6,6A | 215*115*50 | 0,90 | 110V/220V | ||
S-350W- | 50A | 29A | 14,6A | 7,3A | 215*115*50 | 0,90 | 110V/220V | ||
S-400W- | 60A | 33A | 16,5A | 8,3A | 215*115*50 | 0,90 | 110V/220V | ||
S-500W- | 40A | 20A | 14A | 10A | 238*124*65 | 1,35 | 110V/220V | ||
S-600W- | 50A | 25A | 16,7A | 12,5A | 238*124*65 | 1,40 | 110V/220V | ||
S-800W- | 66A | 33A | 22A | 17A | 291*132*68 | 2,50 | 110V/220V | ||
S-1000W- | 80A | 42A | 28A | 21A | 291*132*68 | 2,50 | 110V/220V | ||
S-1200W- | 100A | 50A | 33A | 25A | 291*132*68 | 2,50 | 110V/220V | ||
S-1500W- | 125A | 62,5A | 41A | 32A | 291*132*68 | 2,50 | 110V/220V | ||
S-2000W- | 83,3A | 55,5A | 41,6A | 291*132*68 | 5,30 | 110V/220V | |||
S-2400W- | 100A | 66,6A | 50A | 291*132*68 | 5,30 | 110V/220V | |||
S-3000W- | 125A | 83,3A | 62,5A | 291*132*68 | 5,30 | 110V/220V |



