- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Comentarios del cliente
- Información de pedidos
Información Básica.
Descripción de Producto
DP60-48 es una fuente de alimentación de carril DIN 60W económica que cumple con los estándares industriales alemanes. Es adecuado para la instalación en carriles TS-35/7,5, o TS-35/15, usando entradas de 90VAC a 264VAC, y cumple con la norma EN61000-3-2 sobre especificaciones de corriente armónica especificada por la europea
Unión. DP60-48 adopta un diseño de carcasa metálica para mejorar el consumo de disipación de calor. La eficiencia de trabajo es de hasta 89%, y el producto puede trabajar a una temperatura ambiente de -40 grados a 70 grados bajo la condición de circulación de aire. Tiene una función de protección contra sobrecarga de modo de corriente constante, adecuada para una variedad de aplicaciones de carga inductiva o capacitiva, funciones de protección completas y cumplimiento con las certificaciones pertinentes para equipos de control industrial, lo que la convierte en una solución de alimentación muy competitiva para aplicaciones industriales
Características
- Cumple con el estándar de EMC
- prueba de envejecimiento a plena carga del 100%
- Potencia de entrada: AC90-264V
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: -40ºC-70ºC.
- Alta eficiencia, larga vida útil y alta fiabilidad
- Apoyar la producción para cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión
2. Equipos de fabricación de semiconductores
3. Automatización de fábricas
4. Aparatos electromecánicos
Modelo | DP60-48 |
Salida | |
Grupo de salida | 1 |
Tensión CC | 48VDC |
Ajuste de fábrica de tensión de salida | 48,00-48,2VDC (Vin: 220vac / carga: 0A) |
Corriente nominal de salida | 1,25A |
Rango de corriente de salida | 0-1,25A |
Potencia de salida nominal | 60W |
Potencia de salida máxima total | 90W (tiempo sostenible 10S/220vac) |
Corriente de salida máxima | 1,5A (tiempo sostenible 10S/220vac) |
Ruido de rizado | Valor pico a pico ≤100mV. (Método de medición: El terminal debe conectarse en paralelo con 0. Condensadores 1uF y 47uF, y la medición debe realizarse a un ancho de banda de 20MHz) |
Rango de tensión de salida | 47-56VDC |
Precisión de tensión estabilizada | ±1% (48,48VDC-47,52VDC) |
Regulación de línea | ±0,5% (48,24VDC-47,76VDC), ( a 264VAC-85 entrada, 100% de carga) |
Regulación de carga | ±1% (48,48V-47,52V), ( a 264Vac-85 entrada, 0- 100% carga) |
Hora de inicio de salida | <1,5s a entrada nominal ( 100% de carga ) |
Tiempo de retención de salida | >20ms a 115VAC, >1250ms a 230VAC ( 100% de carga ) |
Sobrevoltaje | ≤5,0% |
Entrada | |
Rango de tensión de entrada | 90-264VAC |
Rango de tensión nominal de entrada | 100-240VAC |
Rango de frecuencia | 47Hz-63Hz |
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
Tensión de arranque | 90VAC |
Eficiencia | >85,0% A 115VAC, >89,0% A 230VAC |
Corriente de entrada | <1,40A A 115VAC, <0,80A A 230VAC |
Iniciar corriente de entrada | <20A A 115VAC, <35A A 230VAC |
Factor de potencia | PF>0,6 (a plena carga) |
Protección | |
Salida sobre potencia | 78-97W máquina de giro (método de prueba: Aumente la corriente de salida hasta habilitar la protección. Modo de protección:máquina de giro, recuperación automática después de liberar el exceso de potencia.) |
Sobretensión de salida | 57-70V máquina de giro (cortocircuito el Pin1-2 de U8, máquina de giro.recuperación de salida a normal después de quitar el cortocircuito) Nota: No use tensión externa. |
Salida sobre corriente | 1,5- 1,875A máquina de giro (método de prueba: Aumentar la corriente de salida |
hasta que se active la protección. Modo de protección:máquina de giro, | |
Recuperación automática después de la liberación de sobrecorriente). | |
Cortocircuito de salida | Utilice un cable de cobre con una sección transversal suficiente y una longitud de 15cm±5cm para realizar un cortocircuito directo en el puerto de salida de potencia, que puede estar en cortocircuito durante un largo período de tiempo y que se puede restaurar automáticamente después de eliminar el cortocircuito. |
Entorno de operación | |
TEMPERATURA de funcionamiento /humedad | -40ºC-70ºC, 20%-95% HR sin condensación |
TEMPERATURA de almacenamiento /humedad | -40ºC-85ºC, 10%-95% HR sin condensación |
Coeficiente de temperatura | ±0,03%/ºC (0-50ºC) |
Vibración | Rango de frecuencia 10-500Hz, aceleración 2G, cada ciclo de barrido 10min. 6 ciclos de barrido a lo largo de los ejes X, y y Z. |
Impacto | Aceleración 20g, duración 11ms, 3 choques a lo largo de los ejes X, y y Z cada uno |
Altitud | 2000m |
Normas de seguridad y compatibilidad electromagnética | |
Estándar de seguridad | GB4943/EN62368- 1 Certificación de referencia |
Rigidez dieléctrica | Entrada-salida: 3kVAC/ 10mA, Entrada--caso:1,5KVAC/ 10mA Salida---caso: 0,5KVDC/ 10mA, el tiempo para cada prueba es 1min. |
Prueba de tierra | Condiciones de ensayo: 32A/2 minutos, impedancia del suelo: <0. 1 ohmios. |
Corriente de fuga | Entrada a tierra ≤3,5mA, entrada a salida ≤0,25mA (entrada 264VAC,frecuencia 63Hz) |
Resistencia de aislamiento | Entrada-salida: 10m ohmios |
Perturbación conducida | EN55022, EN55024, FCC PARTE 15 CLASE B. |
Interferencia radiada | EN55022, EN55024, FCC PARTE 15 CLASE B. |
Corriente harmónica | EN61000-3-2 clase D |
Perturbación conducida | EN61000-4-6 nivel 3 |
Acoso por radiación | EN61000-4-3 nivel 3 clase B. |
Frecuencia de potencia | EN61000-4-8 nivel 3 |
Acoso estático | EN61000-4-2 nivel 4 clase B. |
Ráfaga rápida | EN61000-4-4 nivel 4 clase B. |
Golpe de relámpago (sobretensiones) | EN61000-4-5 nivel 4 clase B. |
Caída interrumpida | EN61000-4-11 |
Otros | |
Dimensión | 135* 121*40mm |
Garantía | 1 años |
1000M/100/10 interruptor de fibra industrial | |||
Modelo | Descripción | Fuente de alimentación | POE |
UT11G-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 1 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT11GP-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 1 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT12G-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 2 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT12GP-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 2 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT14G-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 4 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT14GP-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 4 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT24G-SC20 | Industrial 10/100/1000M 2 puerto de fibra + 4 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT24GP-SC20 | Industrial 10/100/1000M 2 puerto de fibra + 4 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT18G-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 8 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT18GP-SC20 | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 8 RJ45 puerto, SC, fibra doble SM 20km, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT05G | Conmutador de red industrial de 5 x 10/100/1000Mbps RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT05GP | Conmutador de red industrial de 5 x 10/100/1000Mbps RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT08G | Conmutador de red industrial de 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT08GP | Conmutador de red industrial de 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT016G | Conmutador de red industrial de 16 x 10/100/1000Mbps RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
Conmutador de fibra de puerto SFP | |||
UT11G-SFP | Puerto industrial 1000M 1/100/10 SFP + 1 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT11GP-SFP | Puerto industrial 1000M 1/100/10 SFP + 1 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT12G-SFP | Puerto industrial 1000M 1/100/10 SFP + 2 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT12GP-SFP | Puerto industrial 1000M 1/100/10 SFP + 2 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT14G-SFP | Puerto industrial 1000M 1/100/10 SFP + 4 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT14GP-SFP | Puerto industrial 1000M 1/100/10 SFP + 4 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT24G-SFP | Puerto industrial 1000M 2/100/10 SFP + 4 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT24GP-SFP | Puerto industrial 1000M 2/100/10 SFP + 4 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT44G-SFP | Puerto industrial 1000M 4/100/10 SFP + 4 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT44GP-SFP | Puerto industrial 1000M 4/100/10 SFP + 4 RJ45 puertos, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT18G-SFP | Puerto industrial SFP 1x1000M + puerto 8x10/100/1000M RJ45, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT18GP-SFP | Puerto industrial SFP 1x1000M + puerto 8x10/100/1000M RJ45, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT28G-SFP | Puerto industrial SFP 2x1000M + 8 puertos 10/100/1000M RJ45, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT28GP-SFP | Puerto industrial SFP 2x1000M + 8 puertos 10/100/1000M RJ45, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC48~57V | No incluir | Sí |
UT216G-SFP | Puerto industrial SFP 2x1000M + puerto 16x10/100/1000M RJ45, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DC10~52V | No incluir | No |
UT82G-SFP | Puerto industrial SFP 8x1000M + puerto 2x10/100/1000M RJ45, tipo carril DIN, IP40, 4KV,-40 ~+85 ºC,soporte de entrada de potencia: DCDC10~52V | No incluir | No |
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1 . ¿Cuál es tu MOQ?
A1 .1 pc/par está bien, no tenemos MOQ limitado.
Q2.¿Qué certificación obtuvo?
A2 : nuestros productos pasaron la prueba CE,FCC,ROHS y SGS, usted puede confiar en nuestra calidad Muy bien.
Q3 :¿y el tiempo de entrega?
A3:para la muestra pequeña QTY, tenemos en stock, necesitan 1day.
Para QNT 200-500, normalmente tomará 2-3working días. Para QNT grandes pls contacte con nuestras ventas para más detalles.
Q4.¿Cuál es tu método de envío común?
A4:por aire, por mar o Express(DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS...), haremos un plan de entrega perfecto para usted.
Q5.¿Qué tal el tiempo de garantía de su producto?
A5:nuestros productos tienen garantía 1/3/5years para diferentes series de productos.
Q6. ¿Cómo manejar los problemas de calidad con su producto?
Le damos la promesa si cualquier pregunta durante 1 años y no causa por factores humanos, lo arreglaremos.
Si está interesado en nuestros productos, Bienvenido a enviarnos su consulta !
Seamos buenos amigos en China