Información Básica.
No. de Modelo.
S-145-5
Modo de regulación de tensión
Modulación de Frecuencia
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Dos vías de transmisión
Sistema de Modulación
PFM
Certificación
CE, RoHS, ISO
Marca
Smun
salida de cc
125W 5VDC 25A
entrada
85-130vac 170-260vac seleccionar por interruptor
tamaño
199*98*38mm
peso
0,7kg
paquete
30PCS/20kg
frecuencia
50/60hz
otros
oem
temperatura de trabajo
-10~+60 grados c, 20%~90% hr
estándar de seguridad
en60950 ul60950 gb4943
dc ajustable
10%
Paquete de Transporte
Export Packing
Especificación
CE ROHS ISO9000
Marca Comercial
smun
Origen
China, Zhejiang Province
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
1000PCS/Week
Descripción de Producto
Modelo | S-145-5 | S-145-12 | S-145-15 | S-145-24 | S-145-48 | |
Salida | Tensión de salida CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Tolerancia de tensión | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Corriente nominal | 25A | 12A | 9,7A | 6A | 3A | |
Potencia relacionada | 125w | 145w | 145w | 145w | 145w | |
Onda y ruido | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Rango ajustable para tensión dc | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Tiempo de configuración, elevación, retención | 200ms 100ms 20ms | |||||
Entrada | Rango de tensión | 85~132VAC 170-264VAC seleccionado por el interruptor 47-63HZ 240-370Vdc | ||||
Corriente de entrada | 2,4A/115VAC 1,2A/230VAC | |||||
Eficiencia | 75% | 77% | 80% | 83%% | 83% | |
Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en frío 30A/115V 60A/230VAC | |||||
Corriente de fuga | <0,5mA/240VAC | |||||
Protección | Sobrecarga | Potencia de salida relacionada 105-150% protección contra sobrecarga de arranque | ||||
Tipo de protección: Salida de corte, recuperación después de reiniciar la alimentación | ||||||
Sobretensión | 5,75V-6,75V | 13,8V-16,2V | 17,2V-20,2V | 27,6V-32,4V | 55V-64,8V | |
Modo Hiccup,se recupera automáticamente después de la condición de fallo | ||||||
Medio ambiente | Humedad de temperatura de trabajo | -10~+60°C 20%~90% HR | ||||
Temperatura de la temperatura de la temperatura, humedad | -20~+85°C 20%~90% HR sin condensación | |||||
Seguridad | Soportar tensión | I/P-O/P:1,5KVAC 1MIN | ||||
I/P-FG:1,5KVAC 1MIN | ||||||
O/P-FG:0,5KVAC 1MIN | ||||||
Estándar | Estándar de seguridad | Ajuste UL1012 | ||||
Consulte | Diseño se refiere a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||
Estándar EMC | Diseño Consulte GB9254,EN55022 clase A. | |||||
Tamaño | tamaño | L199*W98*H38mm | ||||
Paquete | 0,65kg, 30pcs/20kg | |||||
Nota:1.todos los parámetros no mencionados especialmente se miden a 230VAC entradas, carga relacionada y 25 grados de temperatura ambiente.2.las ondas y el ruido se miden a 20MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0,1uf&47uF.3.tolerancia: Incluye la configuración de tolerancia, regulación de línea y regulación de carga. |