Fuente de alimentación de conmutación 4000W de larga duración 0-250V 400V 200V 160V 100V 80V 50V 48V 40V SMPS ajustable de voltaje con Digital Pantalla

Fuente de alimentación de conmutación 4000W de larga duración con ajuste de voltaje y pantalla digital. Somos una fábrica especializada en productos de alta calidad.
Request a Quote

Detalles del producto

  • Visión General
  • Fotos detalladas
  • Lista de modos (Personalizar)
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
IPS-SPT250-16
Modo de regulación de tensión
/
Sistema de Suministro de Energía
/
Transmisión de Energía
/
Sistema de Modulación
/
Marca
Idealplusing
tensión de salida
0-250VDC
corriente de salida
0-16A
potencia máxima
4000w
oem
soporte
odm
soporte
personalización
soporte
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
250VDC 16A 4000W
Marca Comercial
IDEALPLUSING
Origen
China

Descripción de Producto

Long Lifetime 4000W Switching Power Supply 0-250V 400V 200V 160V 100V 80V 50V 48V 40V Voltage Adjustable SMPS with Digital Display
 
Descripción del productoTabla de modelos
Modelo IPS-SPT12-260 IPS-SPT24-166 IPS-SPT36-1111 IPS-SPT48-83,3 IPS-SPT100-40 IPS-SPT200-20 IPS-SPT400-10
Elemento Indicadores técnicos
Salida Tensión CC 12VDC 24VDC 36VDC 48VDC 100VDC 200VDC 400VDC
Corriente nominal 0~260A 0~166,6A 0~111A 0~83,3A 0-40A 0~20A 0~10A
Potencia nominal 4000W
Rizado y ruido <150mV <150mV <240mV <240mV <240mV <240mV <240mV
Precisión de tensión ±1%
Rango de regulación de tensión de salida 0~12VDC 0~24VDC 0~36VDC 0~48VDC 0~100VDC 0~200VDC 0~400VDC
Velocidad de ajuste de carga 0,3%
Tasa de ajuste lineal 0,5%
Entrada Rango de tensión 180-264VAC 340-440VAC;254VDC~370VDC
Eficiencia (típica) >85%
Corriente de trabajo 220VAC;21A
Corriente de impulso 60A 230VAC
Tiempo de inicio, elevación, retención 2000ms,50ms,20ms;230VAC
Proteger Protección contra exceso de temperatura Tipo 105% ~ 135%; salida de corriente constante + V0 punto de caída de subtensión salida de corte reset; encendido de nuevo
Temperatura excesiva RTH3;el ventilador funciona normalmente, ≥ N90°C, y la salida está cerrada
Medio ambiente Temperatura de funcionamiento, humedad -10°C~+50°C;20%-90RH
Temperatura de almacenamiento, humedad -20°C~+85°C;10%~95RH
Normas de seguridad Soportar tensión Entrada-salida: 1,5kVac carcasa de entrada: 1,5kVac carcasa de salida: 05kvac durante 1 minutos
Corriente de fuga Entrada-salida  1,5KVAC  tiempo< 6mA
Corriente de fuga Entrada-salida  220vac  tiempo<1,5mA
Resistencia al aislamiento Entrada-salida, carcasa de entrada, carcasa de salida,500Vdc/100MΩ
Otros Tamaño 315*208*73(MM)
NO/GW 6KG/7KG
 
Fotos detalladas

Descripciones generales de productos

Long Lifetime 4000W Switching Power Supply 0-250V 400V 200V 160V 100V 80V 50V 48V 40V Voltage Adjustable SMPS with Digital Display
Long Lifetime 4000W Switching Power Supply 0-250V 400V 200V 160V 100V 80V 50V 48V 40V Voltage Adjustable SMPS with Digital Display
Long Lifetime 4000W Switching Power Supply 0-250V 400V 200V 160V 100V 80V 50V 48V 40V Voltage Adjustable SMPS with Digital Display
 
 
 
 
 
 
Long Lifetime 4000W Switching Power Supply 0-250V 400V 200V 160V 100V 80V 50V 48V 40V Voltage Adjustable SMPS with Digital Display
 
 
Lista de modos (Personalizar)
IPS-SPS-SERIES-600W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#133 IPS-SP12-50 215*115*50 1200   110Vac o 220vac 0-12VDC 50A 600W
#134 IPS-SP12-50 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-12VDC 50A 600W
#135 IPS-SP12-50 241*125*65 1100   110Vac o 220vac 0-12VDC 50A 600W
#136 IPS-SP15-40 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0,15VDC 40A 600W
#137 IPS-SP24-25 215*115*50 1200   110Vac o 220vac 0-24VDC 25A 600W
#138 IPS-SP24-25 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-24VDC 25A 600W
#139 IPS-SP48-12,5 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-48VDC 12,5A 600W
#140 IPS-SP60-10 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-60VDC 10A 600W
#141 IPS-SP90-6,7 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-90VDC 6,7A 600W
#142 IPS-SP110-5,5 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-110VDC 5,5A 600W
#143 IPS-SP150-4 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-150VDC 4A 600W
#144 IPS-SP200-3 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-200VDC 3A 600W
#145 IPS-SP220-2,72 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-220VDC 2,72A 600W
#146 IPS-SP250-2,4 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-250VDC 2,4A 600W
#147 IPS-SP300-2 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-300VDC 2A 600W
#148 IPS-SP330-1,82 215*115*50 889   110Vac o 220vac 0-330VDC 1,82A 600W
IPS-SPS-SERIES-720W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#149 IPS-SP12-60 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-12VDC 60A 720W
#150 IPS-SP24-30 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-24VDC 30A 720W
#151 IPS-SP48-20 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-48VDC 20A 720W
#152 IPS-SP60-15 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-60VDC 15A 720W
#153 IPS-SP70-10,3 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-70VDC 10,3A 720W
#154 IPS-SP90-8 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-90VDC 8A 720W
#155 IPS-SP110-6,5 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-110VDC 6,5A 720W
#156 IPS-SP130-5,6 262*105*65 1288   110Vac o 220vac 0-130VDC 5,6A 720W
IPS-SPS-SERIES-750W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#157 IPS-SP24-31,25 260*105*65 1200   110Vac o 220vac 0-24VDC 31,25A 750W
#158 IPS-SP36-20,83 260*105*65 1200   110Vac o 220vac 0-36VDC 20,83A 750W
#159 IPS-SP48-15,63 260*105*65 1200   110Vac o 220vac 0-48VDC 15,63 750W
#160 IPS-SP60-12,5 260*105*65 1200   110Vac o 220vac 0-60VDC 12,5A 750W
#161 IPS-SP110-6,82 260*105*65 1200   110Vac o 220vac 0-110VDC 6,82A 750W
IPS-SPS-SERIES-800W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#162 IPS-SP12-66,6 240*124*65 1300   110Vac o 220vac 0-12VDC 66,6A 800W
#163 IPS-SP12-66,6 240*124*65 1300   110Vac o 220vac 0-12VDC 66,6A 800W
#164 IPS-SP24-33,3 240*124*65 1300   110Vac o 220vac 0-24VDC 33,3A 800W
#165 IPS-SP24-33,3 240*124*65 1300   110Vac o 220vac 0-24VDC 33,3A 800W
#166 IPS-SP48-16,6 240*124*65 1300   110Vac o 220vac 0-48VDC 16,6A 800W
IPS-SPS-SERIES-1000W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#167 IPS-SP12-83,3 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-12VDC 83,3A 1000W
#168 IPS-SP12-83,3 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-12VDC 83,3A 1000W
#169 IPS-SP24-42 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-24VDC 42A 1000W
#170 IPS-SP24-42 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-24VDC 42A 1000W
#171 IPS-SP24-42 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-24VDC 42A 1000W
#172 IPS-SP24-42 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-24VDC 42A 1000W
#173 IPS-SP24-42 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-24VDC 42A 1000W
#174 IPS-SP36-27,78 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-36VDC 27,78A 1000W
#175 IPS-SP36-27,78 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-36VDC 27,78A 1000W
#176 IPS-SP48-21 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-48VDC 21A 1000W
#177 IPS-SP48-21 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-48VDC 21A 1000W
#178 IPS-SP48-21 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-48VDC 21A 1000W
#179 IPS-SP48-21 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-48VDC 21A 1000W
#180 IPS-SP48-21 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-48VDC 21A 1000W
#181 IPS-SP60-16,7 240*125*65 1360   110Vac o 220vac 0-60VDC 16,7A 1000W
#182 IPS-SP60-16,7 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-60VDC 16,7A 1000W
#183 IPS-SP60-16,7 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-60VDC 16,7A 1000W
#184 IPS-SP150-6,7 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-150VDC 6,7A 1000W
#185 IPS-SP150-6,7 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-150VDC 6,7A 1000W
#186 IPS-SP200-5 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-200Vdc 5A 1000W
#187 IPS-SP200-5 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-200Vdc 5A 1000W
#188 IPS-SP220-4,5 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-220Vdc 4,5A 1000W
#189 IPS-SP220-4,5 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-220Vdc 4,5A 1000W
#190 IPS-SP250-4 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-250Vdc 4A 1000W
#191 IPS-SP250-4 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-250Vdc 4A 1000W
#192 IPS-SP300-3,3 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-300Vdc 3,3A 1000W
#193 IPS-SP300-3,3 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-300Vdc 3,3A 1000W
#194 IPS-SP400-2,5 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-400Vdc 2,5A 1000W
#195 IPS-SP500-2 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-500Vdc 2A 1000W
#196 IPS-SP600-1,7 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-600Vdc 1,7A 1000W
#197 IPS-SP700-1,43 241*132*70 1945   110Vac o 220vac 0-700VDC 1,43A 1000W
#198 IPS-SP800-1,25 241*132*70 1945   110Vac o 220vac 0-800VDC 1,25A 1000W
#199 IPS-SP900-1,11 241*132*70 1945   110Vac o 220vac 0-900VDC 1,11A 1000W
#200 IPS-SP1000-1 241*132*70 1945   110Vac o 220vac 0-1000VDC 1A 1000W
PFC TIPO 1000W  
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#201 IPS-PFC1000-24 268*130*40 1400   110Vac o 220vac 0~24V 41,6A 1000W
#202 IPS-PFC1000-36 268*130*40 1400   110Vac o 220vac 0~36V 27,7A 1000W
#203 IPS-PFC1000-48 268*130*40 1400   110Vac o 220vac 0~48V 20,8A 1000W
#204 IPS-PFC1000-60 268*130*40 1400   110Vac o 220vac 0~60V 16,6A 1000W
#205 IPS-PFC1000-72 268*130*40 1400   110Vac o 220vac 0~72V 13,8A 1000W
#206 IPS-PFC1000-110 268*130*40 1400   110Vac o 220vac 0~110V 9,09A 1000W
#207 IPS-PFC1000-150 268*130*40 1400   110Vac o 220vac 0~150V 6,66A 1000W
IPS-SPS-SERIES-1200W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#208 IPS-SP12-100 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-12VDC 100A 1200W  
#209 IPS-SP12-100 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-12VDC 100A 1200W  
#210 IPS-SP24-50 240*124*65 1540   110Vac o 220vac 0-12VDC 100A 1200W  
#211 IPS-SP24-50 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-24VDC 50A 1200W  
#212 IPS-SP24-50 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-24VDC 50A 1200W  
#213 IPS-SP36-33,3 240*124*65 1540   110Vac o 220vac 0-24VDC 50A 1200W  
#214 IPS-SP36-33,3 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-36VDC 33,3A 1200W  
#215 IPS-SP36-33,3 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-36VDC 33,3A 1200W  
#216 IPS-SP48-25 240*124*65 1540   110Vac o 220vac 0-48VDC 25A 1200W  
#217 IPS-SP48-25 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-48VDC 25A 1200W  
#218 IPS-SP48-25 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-48VDC 25A 1200W  
#219 IPS-SP60-20 240*124*65 1540   110Vac o 220vac 0-60VDC 20A 1200W  
#220 IPS-SP60-20 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-60VDC 20A 1200W  
#221 IPS-SP60-20 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-60VDC 20A 1200W  
#222 IPS-SP100-12 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-100VDC 12A 1200W  
#223 IPS-SP100-12 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-100VDC 12A 1200W  
#224 IPS-SP150-8 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-150VDC 8A 1200W  
#225 IPS-SP150-8 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-150VDC 8A 1200W  
#226 IPS-SP200-6 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-200VDC 6A 1200W  
#227 IPS-SP200-6 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-200VDC 6A 1200W  
#228 IPS-SP300-4 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-300VDC 4A 1200W  
#229 IPS-SP300-4 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-300VDC 4A 1200W  
#230 IPS-SP400-3 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-400VDC 3A 1200W  
#231 IPS-SP500-2,4 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-500VDC 2,4A 1200W  
#232 IPS-SP600-2 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-600VDC 2A 1200W  
#233 IPS-SP700-1,7 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-700VDC 1,7A 1200W  
#234 IPS-SP800-1,5 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-800VDC 1,5A 1200W  
#235 IPS-SP1000-1,2 241*125*65 1544   110Vac o 220vac 0-1000VDC 1,2A 1200W  
IPS-SPS-SERIES-1500W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#236 IPS-SPT12-125 240*130*65 1550   110Vac o 220vac 0-12VDC 125A 1500W
#237 IPS-SPT12-125 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-12VDC 125A 1500W
#238 IPS-SPT15-100 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-15VDC 100A 1500W
#239 IPS-SPT20-75 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-20VDC 75A 1500W
#240 IPS-SPT24-62,5 240*130*65 1550   110Vac o 220vac 0-24VDC 62,5A 1500W
#241 IPS-SPT25-60 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-25VDC 60A 1500W
#242 IPS-SPT30-50 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-30VDC 50A 1500W
#243 IPS-SPT36-41,67 240*130*65 1550   110Vac o 220vac 0-36VDC 41,67A 1500W
#244 IPS-SPT40-37,5 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-40VDC 37,5A 1500W
#245 IPS-SPT48-31,3 240*130*65 1550   110Vac o 220vac 0-48VDC 31,3A 1500W
#246 IPS-SPT50-30 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-50VDC 30A 1500W
#247 IPS-SPT60-25 240*130*65 1550   110Vac o 220vac 0-60VDC 25A 1500W
#248 IPS-SPT60-25 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-60VDC 25A 1500W
#249 IPS-SPT75-20 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-75VDC 20A 1500W
#250 IPS-SP80-18,75 240*130*65 1550   110Vac o 220vac 0-80VDC 18,75A 1500W
#251 IPS-SPT100-15 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-100VDC 15A 1500W
#252 IPS-SPT125-12 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-125VDC 12A 1500W
#253 IPS-SPT150-10 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-150VDC 10A 1500W
#254 IPS-SPT200-7,5 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-200VDC 7,5A 1500W
#255 IPS-SPT250-6 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-250VDC 6A 1500W
#256 IPS-SPT300-5 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-300VDC 5A 1500W
IPS-SPS-SERIES-2000W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#257 IPS-SPT20-100 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-20VDC 100A 2000W
#258 IPS-SPT25-80 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-25VDC 80A 2000W
#259 IPS-SPT40-50 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-40VDC 50A 2000W
#260 IPS-SPT50-40 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-50VDC 40A 2000W
#261 IPS-SPT80-25 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-80VDC 25A 2000W
#262 IPS-SPT100-20 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-100VDC 20A 2000W
#263 IPS-SPT125-16 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-125VDC 16A 2000W
#264 IPS-SPT160-12,5 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-160VDC 12,5A 2000W
#265 IPS-SPT200-10 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-200VDC 10A 2000W
#266 IPS-SPT250-8 291*132*68 2700   110Vac o 220vac 0-250VDC 8A 2000W
PFC TIPO 2000W  
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#267 IPS-PFC2000-24 280*140*65 2300   110Vac o 220vac 0-24VDC 83,33A 2000W
#268 IPS-PFC2000-36 280*140*65 2300   110Vac o 220vac 0-36VDC $66,55 2000W
#269 IPS-PFC2000-48 280*140*65 2300   110Vac o 220vac 0-48VDC 41,66A 2000W
#270 IPS-PFC2000-60 280*140*65 2300   110Vac o 220vac 0-60VDC 33,33A 2000W
#271 IPS-PFC2000-110 280*140*65 2300   110Vac o 220vac 0-110VDC 18,18A 2000W
#272 IPS-PFC2000-150 280*140*65 2300   110Vac o 220vac 0-150VDC 13,33A 2000W
IPS-SPT SERIE-2500W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#273 IPS-SPT12-208 315*200*70 4000   110Vac o 220vac 0~12V 0~208A 2500W
#274 IPS-SPT24-104 285*185*70 4000   110Vac o 220vac 0~24V 0~104A 2500W
#275 IPS-SPT25-100 285*185*70 4000   110Vac o 220vac 0~25V 0~100A 2500W
#276 IPS-SPT36-69 285*185*70 4000   110Vac o 220vac 0~36V 0~69A 2500W
#277 IPS-SPT48-52 285*185*70 4000   110Vac o 220vac 0~48V 0~52A 2500W
#278 IPS-SPT50-50 285*185*70 4000   110Vac o 220vac 0~50V 0~50A 2500W
#279 IPS-SPT100-25 285*185*70 4000   110Vac o 220vac 0~100V 0~25A 2500W
#280 IPS-SPT250-10 285*185*70 4000   110Vac o 220vac 0~250V 0~100A 2500W
IPS-SPT SERIE-3000W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#281 IPS-SPT12-250 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~12V 0~250A 3000W
#282 IPS-SPT15-200 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~15V 0~200A 3000W
#283 IPS-SPT20-150 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~20V 0~150A 3000W
#284 IPS-SPT24-125 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~24V 0~125A 3000W
#285 IPS-SPT25-120 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~25V 0~120A 3000W
#286 IPS-SPT30-100 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~30V 0~100A 3000W
#287 IPS-SPT50-60 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~50V 0~60A 3000W
#288 IPS-SPT60-50 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~60V 0~50A 3000W
#289 IPS-SPT75-40 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~75V 0~40A 3000W
#290 IPS-SPT100-30 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~100V 0~30A 3000W
#291 IPS-SPT120-25 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~120V 0~25A 3000W
#292 IPS-SPT125-24 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~125V 0~24A 3000W
#293 IPS-SPT200-15 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~200V 0~15A 3000W
#294 IPS-SPT240-12,5 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~240V 0~12,5A 3000W
#295 IPS-SPT250-12 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~250V 0~12A 3000W
#296 IPS-SPT300-10 285*185*70 4500   110Vac o 220vac 0~300V 0~10A 3000W
PFC TIPO 3000W  
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#297 IPS-PFC3000-24 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~24VDC 12,5A 3000W
#298 IPS-PFC3000-36 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~36VDC 83,33A 3000W
#299 IPS-PFC3000-48 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~48VDC 62,5A 3000W
#300 IPS-PFC3000-60 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~60VDC 50A 3000W
#301 IPS-PFC3000-72 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~72VDC 41,66A 3000W
#302 IPS-PFC3000-110 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~110VDC 27,27A 3000W
#303 IPS-PFC3000-150 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~150VDC 20A 3000W
#304 IPS-PFC3000-250 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~250VDC 12A 3000W
#305 IPS-PFC3000-300 294*185*65 3500   110Vac o 220vac 0~300VDC 10A 3000W
IPS-SPT SERIE-3500W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#306 IPS-SPT10-350 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~10V 0~350A 3500W
#307 IPS-SPT14-291 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~12V 0~291A 3500W
#308 IPS-SPT14-250 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~14V 0~250A 3500W
#309 IPS-SPT20-175 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~20V 0~175A 3500W
#310 IPS-SPT24-145 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~24V 0~145A 3500W
#311 IPS-SPT35-100 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~35V 0~100A 3500W
#312 IPS-SPT36-97 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~36V 0~97A 3500W
#313 IPS-SPT48-145 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~48V 0~72A 3500W
#314 IPS-SPT50-70 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~50V 0~70A 3500W
#315 IPS-SPT70-50 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~70V 0~50A 3500W
#316 IPS-SPT100-35 315*208*73 5500   110Vac o 220vac 0~100V 0~35A 3500W
IPS-SPT SERIE-4000W
NO Modelo Tamaño (MM) Peso neto
G)
Tensión de entrada (V) Salida
Tensión (V)
Salida
 Corriente (A)
Potencia
W)
#317 IPS-SPT13,3-300 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~13,3V 0~300A 4000W
#318 IPS-SPT16-250 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~16V 0~250A 4000W
#319 IPS-SPT20-200 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~20V 0~200A 4000W
#320 IPS-SPT24-166 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~24V 0~166A 4000W
#321 IPS-SPT25-160 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~25V 0~160A 4000W
#322 IPS-SPT36-111 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~36V 0~111A 4000W
#323 IPS-SPT40-100 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~40V 0~100A 4000W
#324 IPS-SPT48-83 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~48V 0~83A 4000W
#325 IPS-SPT50-80 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~50V 0~80A 4000W
#326 IPS-SPT80-50 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~80V 0~50A 4000W
#327 IPS-SPT100-40 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~100V 0~40A 4000W
#328 IPS-SPT160-25 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~160V 0~25A 4000W
#329 IPS-SPT200-20 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~200V 0~20A 4000W
#330 IPS-SPT250-16 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~250V 0~16A 4000W
#331 IPS-SPT400-10 315*208*73 6000   110Vac o 220vac 0~400V 0~10A 4000W

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.