Información Básica.
No. de Modelo.
SMP 270W~300W
Paquete de Transporte
Carton and Pallet
Especificación
1640x992x35mm
Marca Comercial
sunmaster
Origen
China Zhejiang
Código del HS
8541400000
Capacidad de Producción
150000W/Day
Descripción de Producto
Potencia máxima (Pmáx) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
Corriente de circuito abierto (VOC) | 38,4V | 38,6V | 38,8V | 39,0V | 39,2V | 39,4V | 39,6V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 9,15A | 9,26A | 9,37A | 9,48A | 9,59A | 9,70A | 9,80A |
Tensión a potencia máxima (VMP) | 31,2V | 31,4V | 31,6V | 31,8V | 32,0V | 32,2V | 32,4V |
Corriente a potencia máxima (Imp) | 8,66A | 8,76A | 8,87A | 8,97A | 9,07A | 9,17A | 9,26A |
Eficiencia del módulo (%) | 16,6 | 16,9 | 17,21 | 17,52 | 17,83 | 18,13 | 18,44 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C. | ||||||
Tensión máxima del sistema | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Clasificación de resistencia al fuego | Tipo 1 (de acuerdo con UL 1703)/clase C (IEC 61730) | ||||||
Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 15A | ||||||
Radiación STC 1000W/m², temperatura celular 25°C, AM1 5; tolerancia de Pmax 3%; tolerancia de medición 3% |