- Visión General
- Descripción del producto
- Componentes
- Ejemplo de aplicación
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Sistema de almacenamiento Solar híbrido
3KW 5KW 8KW 10KW
Un sistema híbrido es cuando sus paneles solares permanecen conectados a las líneas de energía de la red y tienen un sistema de batería de reserva para almacenar el exceso de energía. La energía del sol absorbida por los paneles solares pasa por un inversor para crear electricidad utilizable. Desde allí, la electricidad va a tu casa, a tu batería o a la red.
El beneficio de un sistema solar híbrido es que siempre tendrá energía en cualquier situación. Con una batería de reserva, el exceso de energía que sus paneles solares crean (pero su casa no utiliza), se almacenará en esta batería. Entonces, cuando el sol no está brillando, esta batería le proporcionará energía durante la noche, apagones del sistema, o inclemencias del tiempo.
Con un sistema solar híbrido, si usted fuera a usar toda la energía en su batería, usted tiene la capacidad de extraer energía de la red eléctrica.
Aplicaciones:
Villa, Hotel, Electricidad residencial, Hospital, Museo, Iglesia, Granja
Sistema de Energía Solar híbrida 3-10KW | ||||
Componentes | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Tensión CA | 220~240Vac, | 220~240Vac, monofásica; | 220~240Vac, monofásica; | 220~240Vac, monofásica; |
monofásica | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415Vac, 3Phase | 380/400/415Vac, 3Phase | |||
Mono 460W Panel Solar | 7 unidades | 10 unidades | 16 unidades/18 unidades | 21 unidades/22 unidades |
Inversor híbrido | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable PV de 4 mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
Mc4 conector | 4pcs | 6pcs | 10pcs | 12pcs |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Sistema de Energía Solar híbrida 15-50kW | ||||
Componentes | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Tensión CA | 220~240Vac,monofásica | 220~240Vac,monofásica | 220~240Vac,monofásica | 208/480Vac,3 fase (EE.UU.) |
120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | |
Mono 460W Panel Solar | 32 unidades | 44 unidades | 64 unidades | 108 unidades |
Inversor híbrido | 2units 8KW | 2units 10KW | 30KW | 50KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable PV de 4 mm2 | 100m | 200m | 300m | 500m |
Mc4 conector | 18 unidades | 25 unidades | 35 unidades | 28 unidades |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Módulo PV sin PID
0-5W tolerancia de potencia positiva
Inspección COMPLETA DE EL 100%
Control de calidad superior
25 años de garantía
Toque LCD
Fuera de la red, en la red, en la red con batería de reserva
5 años de garantía
6000Cycles vida
Batería de plomo ácido/ gel
12V opcional
Interruptor de CC, fusible, SPD interior, IP65)
Mc4 conector:
Cable PV: 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, ETC..
Colores: Negro para STD, Rojo opcional.
Duración: 25 años