Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | YSL60 de la serie de atenuación |
Tipo de atenuación | Triac/0-10V/PWM |
Alimentación: | 40W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 12-100V |
Corriente de salida: | 100MA-5000MA |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 2.5MA Max. En la entrada de 264 VAC |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 5 W |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión/sobre protección de temperatura |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Los certificados y homologaciones: | TUV-GS CB |
EMI de emisión: | Realizó la perturbación en los terminales de red EN 55015: Prueba de la radiación& Prueba de conducción: EN 55015 : Emisión MAGNÉTICA EN55015: 2013 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 Variación de tensión y el parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: IEC 61000-4-2 Prueba de RS: IEC 61000-4-3 EFT/B : Prueba de inmunidad de IEC61000-4-4 Aumento de la inmunidad: IEC61000-4-5 Conduted inmunidad RF: IEC 61000-4-6 Campo magnético de la frecuencia de alimentación IEC 61000-4-11: Bajadas de tensión e interrupciones, 100% de reducción: IEC 61000-4-11 Bajadas de tensión e interrupciones, el 30% de reducción: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida: | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 185*64*22mm |
Peso: | 200g |
Embalaje: | 50pcs/CTN, 37, 5*20.5*32cm. |
Detalles:
Modelo: | YSL60-1203300 | YSL60-2401660 |
El voltaje de CC: | 12V | 24V |
Corriente nominal: | 3.3A | 1, 66 un |
Rango actual: | 0-3.3A | 0-1.66A |
Potencia nominal: | 40W | 40W |
Rizado y ruido(máx. ): | < 1% | < 1% |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | El 88% | El 88% |
Tiempo de subida, configuración | 1 segundo máx. /máx. 40 ms |
Eléctrico Yingjiao Co., Ltd. , fundada en 1995, es el principal fabricante y exportador de la conmutación y los adaptadores de alimentación lineal, transformadores, cargadores de baterías, cargadores de coche y Cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar Productos con especificaciones de alimentación según las distintas demandas de los diferentes clientes.
Situada en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, poseemos una ubicación conveniente y facilidad de transporte. Hemos construido un área de 15.000 metros cuadrados de Construcción de trabajo, tienen alrededor de 600 empleados de hábil, y tiene 12 piezas Para transformadores de alta frecuencia, y un cable de alimentación independiente taller. También nos importan algunos equipos de avanzada para la producción, incluyendo 2 juegos Los más avanzados de alta velocidad Panasonic SMT, 2 juegos , libres de plomo de la máquina de soldadura por ola y de 16 conjuntos grandes de la Máquina de inyección de plástico...
De ser exportados a más de 30 países y regiones como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, América del Sur, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto control de calidad y sistema de garantía y han sido Certificados ISO9001: 2000. Todos nuestros productos principales han obtenido Las aprobaciones de CE de la Unión Europea Y CQC Y Aprobaciones de CCC Centro de Certificación de Calidad de los chinos. Además, también realizamos las certificaciones internacionales autorizadas, tales como la UL, CUL, TUV, CSA y GS, Etc...
Nos comprometemos para el suministro de productos de alta calidad y precios competitivos para nuestros clientes con profesionales de tecnologías y servicios de alto rango.
Los Socios OEM/ODM son bienvenidos también.