Información Básica.
No. de Modelo.
SMB-50-5
Modo de regulación de tensión
Modulación de Ancho
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Una vía de transmisión
Sistema de Modulación
PWM
Certificación
CE, RoHS
Marca
Smun
rango de tensión de entrada
170-260VAC
tensión de salida
5VDC 10A 50W
tamaño
112*88*34mm
peso
0,3kg
paquete
100PCS/ CTN
otros
acepta personalizado
temperatura de trabajo
-10~+60 grados c,20%~90% hr
estándar de seguridad
en60950 ul60950 gb4943
dc ajustable
10%
muestra
disponible
Paquete de Transporte
Standard Exporting Carton
Especificación
CE ROHS ISO9000
Marca Comercial
Smun
Origen
China
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
1000PCS/Week
Descripción de Producto
El modelo | SMB-50-5 | SMB-50-12 | SMB-50-24 | SMB-50-48 | |
La salida | La tensión de salida DC | 5V | 12V | 24V | 48V |
Tolerancia de voltaje | ±1, 0% | ±1, 0% | ±1, 0% | ±1, 0% | |
Corriente nominal | 10A | 4.2A | 2.1A | 1.0A | |
Potencia relacionados | 50W | 50W | 50W | 50W | |
Ola& RUIDO | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 70 mVp-p | 70 mVp-p | |
Ajusta el voltaje de CC | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. | |
Configure, lugar, el tiempo de espera | 200ms 100ms 30 ms | ||||
La entrada | El rango de tensión | 170-264VAC 47-63Hz 240-370V CC | |||
Corriente de entrada | 0.5A/230VAC | ||||
La eficiencia | El 78% | El 80% | El 84% | El 87% | |
Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en frío 50 /230 VAC | ||||
Corriente de fuga. | < 0.5mA/240VAC | ||||
La protección | La sobrecarga | La potencia de salida relacionados 105-150% inicio protección contra sobrecarga. | |||
El tipo de protección: Salida de la corte, la recuperación después de reiniciar el poder | |||||
Picos de tensión | 5.75V-6.75V | 13, 8V-16.2V | 27, 6V-32.4V | 55, 2V-64.8V | |
Modo de hipo, se recupera automáticamente después de la condición de fallo | |||||
Medio ambiente | Humedad Temperatura de trabajo | -10~+60 °C 20%~90% de HR | |||
Stor temperatura, humedad | -20~+85 °C 20%~90% HR sin condensación. | ||||
La seguridad | Tensión de ruptura | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min. | |||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min. | |||||
S/P-FG: 0.5KVAC 1min. | |||||
Standard | Estándar de seguridad | Colocar UL1012 | |||
Consulte | El diseño se refieren a GB4943, UL60950, norma EN60950. | ||||
Estándar de EMC | El diseño se refieren a GB9254, EN55022 Clase A | ||||
El tamaño | El tamaño | L112*W88*H34mm | |||
Paquete | 0.3Kg | ||||
Nota: 1. No todos los parámetros de una mención especial se mide en la entrada de 230 VAC, carga y 25 Grados De temperatura ambiente. 2. Ola& Ruido se mide en 20MHz de ancho de banda de 12" mediante un cable de par trenzado con terminación en 0.1uf 47uf& Capacitor paralelo. 3. La tolerancia: Incluye establecer la tolerancia, la regulación de línea y la regulación de carga. |