- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
El inductor SMP(Molding chock) comprende un cuerpo de asiento y un cuerpo de bobinado, ya que el sistema de asiento se forma incrustando el cuerpo de bobinado en el polvo magnético metálico, Y el pin SMD es un pin de salida de plomo del cuerpo de bobinado y está formado directamente en la superficie del cuerpo del asiento, el modelo de utilidad tiene mayor inductancia y menos inductancia de fuga en comparación con el inductor tradicional.
Nuestros principales productos: Serie SMP0420,serie SMP0520,serie SMP0530,serie SMP0624,serie SMP0630,serie SMP1040,serie SMP1050,serie SMP1250, serie SMP1265,serie SMP1770.
Comparado con otros inductores, el SMP' s Características:
★el mismo tamaño de producto tiene una DCR inferior;
★el valor de inductancia se reduce suavemente con la corriente sensible;
*hasta 5MHz con frecuencia;
★la estructura de moldeo puede evitar el ruido;
★la estructura de moldeo puede reducir eficazmente la interferencia electromagnética;
*producto sin plomo,cumplir con RoHS;
★es adecuado para vehículos, medicina, erospace, submarinos y otras industrias con requisitos altos y confiables.
Tipo | G | H | YO |
SMP0420 | 5,2 | 2,5 | 2,2 |
SMP0520 | 6,0 | 2,5 | 2,2 |
SMP0530 | 6,0 | 2,5 | 2,2 |
SMF0624 | 8,4 | 3,5 | 3,7 |
SMP0630 | 8,4 | 3,5 | 3,7 |
SMP1040 | 13,6 | 4,1 | 5,4 |
SMP1050 | 13,6 | 4,1 | 5,4 |
SMP1250 | 14,5 | 5,0 | 6,0 |
SMP1265 | 14,5 | 5,0 | 6,0 |
SMP1770 | 20,0 | 14,5 | 10,0 |
Aplicaciones:
Aplicaciones PDA/notebook/Desktop/Server.
··Convertidores POL de alta corriente, convertidor de carga de alta corriente.
·Fuente de alimentación de perfil bajo, corriente alta alimentaciónAlta corriente.
·Dispositivos alimentados por batería.
·Convertidores dc/dc en sistemas de alimentación distribuidos.
·Convertidor dc/dc para matriz de puertas programable en campo.
Tipo | R | B | C | D | E |
SMP0420 | 4,0±0,2 | 4,4±0,35 | 1,8±0,2 | 1,5±0,3 | 0,8±0,3 |
SMP0520 | 4,8±0,2 | 5,2±0,35 | 1,8±0,2 | 2,2±0,3 | 1,2±0,3 |
SMP0530 | 4,8±0,2 | 5,2±0,35 | 2,8±0,2 | 2,2±0,3 | 1,2±0,3 |
SMP0624 | 6,6±0,2 | 7,3±0,35 | 2,2±0,2 | 3,0±0,3 | 1,6±0,3 |
SMP0630 | 6,6±0,2 | 7,3±0,35 | 2,8±0,2 | 3,0±0,3 | 1,6±0,3 |
SMP1040 | 10,0±0,2 | 11,0±0,5 | 3,8±0,2 | 3,0±0,3 | 2,3±0,3 |
SMP1050 | 10,0±0,2 | 11,0±0,5 | 4,8±0,2 | 3,0±0,3 | 2,3±0,3 |
SMP1250 | 12,8±0,2 | 13,2±0,5 | 4,8±0,2 | 3,8±0,3 | 2,5±0,5 |
SMP1265 | 12,8±0,2 | 13,2±0,5 | 6,2±0,3 | 3,8±0,3 | 2,5±0,5 |
SMP1770 | 17,0±0,5 | 18,0±0,5 | 6,5±0,5 | 11,8±0,3 | 2,8±0,5 |
Características eléctricas:
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/1V 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | |
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | ||
SMP0420-R10M | 0,1 | 3,5 | 4 | 12,0 | 22,0 |
SMP0420-R22M | 0,22 | 6,1 | 7 | 9,0 | 14,0 |
SMP0420-R33M | 0,33 | 8,9 | 11 | 8,0 | 12,0 |
SMP0420-R47M | 0,47 | 12,6 | 14 | 7,0 | 9,5 |
SMP0420-R68M | 0,68 | 19,0 | 21 | 5,5 | 8,0 |
SMP0420-R82M | 0,82 | 20,1 | 23 | 5,0 | 7,5 |
SMP0420-1ROM | 1,0 | 24,0 | 27 | 4,5 | 7,0 |
SMP0420-1R5M | 1,5 | 36,4 | 45 | 3,8 | 6,5 |
SMP0420-2R2M | 2,2 | 49,7 | 58 | 3,0 | 5,0 |
SMP0420-3R3M | 3,3 | 77,0 | 87 | 2,5 | 4,0 |
SMP0420-4R7M | 4,7 | 103,4 | 120 | 2,2 | 3,0 |
SMP0420-5R6M | 5,6 | 128,3 | 150 | 1,8 | 2,8 |
SMP0420-6R8M | 6,8 | 166,8 | 190 | 1,5 | 2,5 |
SMP0420-100M | 10,0 | 180,0 | 220 | 1,2 | 2,0 |
Número de pieza | Inductancia LO (ULH±20%) 100kHz/1V OA | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | |
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | ||
SMP0520-R47M | 0,47 | 11,2 | 12,5 | 9,0 | 16,0 |
SMP0520-R68M | 0,68 | 13,0 | 14,0 | 8,0 | 13,0 |
SMP0520-1ROM | 1,0 | 19,0 | 25,0 | 5,5 | 10,0 |
SMP0520-1R5M | 1,5 | 30,0 | 40,0 | 4,2 | 8,5 |
SMP0520-2R2M | 2,2 | 42,0 | 55,0 | 3,5 | 7,0 |
SMP0520-3R3M | 3,3 | 71,0 | 90,0 | 2,7 | 6,0 |
SMP0520-4R7M | 4,7 | 90,0 | 110,0 | 2,3 | 4,0 |
SMP0520-6R8M | 6,8 | 130 | 150 | 2,0 | 3,5 |
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/1V 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | |
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | ||
SMP0530-R10M | 0,1 | 2,3 | 2,6 | 17,0 | 30,0 |
SMP0530-R22M | 0,22 | 3,5 | 3,9 | 14,0 | 22,0 |
SMP0530-R33M | 0,33 | 5,8 | 6,5 | 10,5 | 21,0 |
SMP0530-R47M | 0,47 | 6,6 | 8,0 | 10,0 | 17,0 |
SMP0530-R68M | 0,68 | 9,8 | 12,0 | 8,5 | 10,0 |
SMP0530-1ROM | 1,0 | 13,5 | 15,0 | 7,0 | 11,0 |
SMP0530-1R5M | 1,5 | 19,2 | 22,0 | 6,0 | 10,0 |
SMP0530-2R2M | 2,2 | 25,4 | 29,0 | 5,0 | 9,0 |
SMP0530-3R3M | 3,3 | 37,0 | 42,0 | 4,2 | 7,0 |
SMP0530-4R7M | 4,7 | 51,2 | 60,0 | 3,5 | 6,0 |
SMP0530-6R8M | 6,8 | 82,6 | 100,0 | 2,7 | 5,0 |
SMP0530-100M | 10,0 | 134,7 | 160,0 | 2,0 | 4,0 |
SMP0530-150M | 15,0 | 169,2 | 200,0 | 1,7 | 2,8 |
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/IV 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Corriente amperios CC | ||
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | |||
SMP0624-R22M | 0,22 | 3,1 | 3,6 | 19,0 | 32,0 | |
SMP0624-R33M | 0,33 | 3,6 | 4,1 | 18,0 | 24,0 | |
SMP0624-R47M | 0,47 | 5,2 | 6,0 | 15,0 | 22,0 | |
SMP0624-R68M | 0,68 | 7,4 | 8,5 | 12,0 | 18,0 | |
SMP0624-R82M | 0,82 | 9,3 | 11,0 | 10,5 | 16,0 | |
SMP0624-1ROM | 1,0 | 11,2 | 13,0 | 9,5 | 16,0 | |
SMP0624-1R5M | 1,5 | 16,9 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | |
SMP0624-2R2M | 2,2 | 23,6 | 27,0 | 7,0 | 13,0 | |
SMP0624-3R3M | 3,3 | 34,3 | 39,0 | 5,5 | 10,0 | |
SMP0624-4R7M | 4,7 | 46,0 | 55,0 | 4,5 | 9,0 | |
SMP0624-6R8M | 6,8 | 70,1 | 78,0 | 3,8 | 7,0 | |
SMP0624-8R2M | 8,2 | 73,6 | 82,0 | 3,6 | 5,8 | |
SMP0624-100M | 10 | 98,5 | 110,0 | 3,2 | 5,0 | |
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/IV 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | ||
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | |||
SMP0630-R10M | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 32,0 | 60,0 | |
SMP0630-R22M | 0,22 | 1,7 | 2,6 | 23,0 | 40,0 | |
SMP0630-R33M | 0,33 | 3,4 | 3,9 | 18,0 | 33,0 | |
SMP0630-R47M | 0,47 | 4,4 | 5,0 | 16,0 | 30,0 | |
SMP0630-R68M | 0,68 | 5,4 | 6,0 | 15,0 | 25,0 | |
SMP0630-1ROM | 1,0 | 8,4 | 10,0 | 11,0 | 22,0 | |
SMP0630-1R5M | 1,5 | 13,0 | 15,0 | 9,0 | 18,0 | |
SMP0630 2R2M | 2,2 | 16,7 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | |
SMP0630-3R3M | 3,3 | 28,1 | 30,0 | 6,0 | 13,0 | |
SMP0630-4R7M | 4,7 | 35,0 | 40,0 | 5,5 | 9,0 | |
SMP0630-6R8M | 6,8 | 52,0 | 60,0 | 4,5 | 8,0 | |
SMP0630-8R2M | 8,2 | 69,0 | 75,0 | 4,0 | 7,0 | |
SMP0630-100M | 10,0 | 90,0 | 100,0 | 3,3 | 6,0 | |
SMP0630-150M | 15,0 | 108,9 | 130,0 | 3,0 | 5,5 | |
SMP0630-220M | 22,0 | 142,0 | 150,0 | 2,7 | 4,0 | |
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/1V 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | ||
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | |||
SMP1040-R33M | 0,33 | 1,1 | 1,3 | 30,0 | 60,0 | |
SMP1040-R36M | 0,36 | 1,1 | 1,3 | 30,0 | 60,0 | |
SMP1040-R47M | 0,47 | 1,3 | 1,8 | 26,0 | 53,0 | |
SMP1040-R56M | 0,56 | 1,4 | 1,8 | 22,0 | 45,0 | |
SMP1040-1ROM | 1,0 | 3,6 | 4,2 | 18,0 | 36,0 | |
SMP1040-1R5M | 1,5 | 4,4 | 5,0 | 17,0 | 24,0 | |
SMP1040-2R2M | 2,2 | 6,0 | 7,0 | 14,0 | 22,0 | |
SMP1040-3R3M | 3,3 | 11,3 | 12,5 | 10,0 | 18,0 | |
SMP1040-4R7M | 4,7 | 12,8 | 16,5 | 9,5 | 13,0 | |
SMP1040-5R6M | 5,6 | 17,8 | 23,0 | 9,0 | 12,0 | |
SMP1040-6R8M | 6,8 | 18,7 | 23,0 | 9,0 | 12,0 | |
SMP1040-8R2M | 8,2 | 22,0 | 25,0 | 8,0 | 11,0 | |
SMP1040-100M | 10,0 | 27,2 | 32,0 | 7,0 | 9,0 | |
SMP1040-150M | 15,0 | 43,5 | 47,0 | 5,0 | 7,0 | |
SMP1040-220M | 22,0 | 62,3 | 66,0 | 5,0 | 7,0 | |
SMP1040-330M | 33,0 | 96,3 | 120,0 | 4,0 | 7,0 | |
SMP1040-470M | 47,0 | 145,4 | 165,0 | 3,5 | 6,0 | |
SMP1040-101M | 100,0 | 270,0 | 320,0 | 2,5 | 3,5 |
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/1V 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | |
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | ||
SMP1250-R33M | 0,33 | 0,9 | 1,2 | 40,0 | 74,0 |
SMP1250-R47M | 0,47 | 1,1 | 1,4 | 38,0 | 68,0 |
SMP1250-R68M | 0,68 | 1,3 | 1,6 | 37,0 | 63,0 |
SMP1250-1ROM | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 29,0 | 49,0 |
SMP1250-1R5M | 1,5 | 3,1 | 3,6 | 24,5 | 44,0 |
SMP1250-2R2M | 2,2 | 4,1 | 4,8 | 21,0 | 33,0 |
SMP1250-3R3M | 3,3 | 5,4 | 6,3 | 18,5 | 27,0 |
SMP1250-4R7M | 4,7 | 9,2 | 10,5 | 14,0 | 23,0 |
SMP1250-6R8M | 6,8 | 14,1 | 17,0 | 11,0 | 19,0 |
SMP1250-100M | 10,0 | 19,0 | 22,0 | 9,5 | 16,5 |
SMP1250-150M | 15,0 | 32,8 | 38,0 | 7,0 | 13,5 |
SMP1250-220M | 22,0 | 44,8 | 52,0 | 6,0 | 9,5 |
SMP1250-330M | 33,0 | 63,9 | 74,0 | 5,0 | 8,0 |
SMP1250-470M | 47,0 | 95,3 | 110,0 | 4,0 | 7,0 |
SMP1250-680M | 68,0 | 144,2 | 165,0 | 3,3 | 6,0 |
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/1V 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | |
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | ||
SMP1265-R68M | 0,68 | 1,1 | 1,4 | 38,0 | 66,0 |
SMP1265-1ROM | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 34,0 | 54,0 |
SMP1265-1R5M | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 26,0 | 45,0 |
SMP1265-2R2M | 2,2 | 3,6 | 4,3 | 22,0 | 38,0 |
SMP1265-3R3M | 3,3 | 4,8 | 5,7 | 19,0 | 27,0 |
SMP1265-4R7M | 4,7 | 6,1 | 7,2 | 17,0 | 24,0 |
SMP1265-6R8M | 6,8 | 9,1 | 11,0 | 14,0 | 20,5 |
SMP1265-100M | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 11,0 | 17,0 |
SMP1265-150M | 15,0 | 27,5 | 32,0 | 7,8 | 14,5 |
SMP1265-220M | 22,0 | 32,7 | 38,0 | 7,0 | 10,5 |
SMP1265-330M | 33,0 | 46,5 | 53,0 | 6,0 | 8,5 |
SMP1265-470M | 47,0 | 63,1 | 72,0 | 5,0 | 7,5 |
SMP1265-680M | 68,0 | 105,1 | 120,0 | 3,8 | 6,0 |
SMP1265-101M | 100 | 150,4 | 170,0 | 3,0 | 5,0 |
Número de pieza | Inductancia LO (UH±20%) 100kHz/1V 0A | DCR (mΩ) | Clasificación térmica Corriente amperios CC | Saturación Corriente amperios CC | |
Típico | Máximo | IDC(A) | ISAT(A) | ||
SMP1770-1ROM | 1,0 | 1,28 | 1,35 | 48,0 | 60,0 |
SMP1770-1R5M | 1,5 | 1,78 | 1,88 | 42,0 | 60,0 |
SMP1770-2R2M | 2,2 | 2,40 | 2,53 | 35,0 | 55,0 |
SMP1770-3R3M | 3,3 | 3,68 | 3,88 | 28,0 | 50,0 |
SMP1770-4R7M | 4,7 | 4,84 | 5,11 | 25,0 | 41,0 |
SMP1770-6R8M | 6,8 | 8,37 | 8,83 | 19,0 | 32,0 |
SMP1770-100M | 10,0 | 11,60 | 12,00 | 16,5 | 25,0 |
SMP1770-150M | 15,0 | 18,80 | 19,90 | 12,5 | 23,0 |
SMP1770-220M | 22,0 | 25,10 | 26,50 | 11,0 | 20,0 |
SMP1770-330M | 33,0 | 34,00 | 38,00 | 8,5 | 13,0 |
SMP1770-470M | 47,0 | 53,00 | 58,00 | 6,5 | 11,0 |
SMP1770-680M | 68,0 | 89,00 | 100,00 | 5,0 | 9,0 |
SMP1770-101M | 100 | 125,00 | 140,00 | 4,2 | 7,0 |
Prueba de fiabilidad:
ELEMENTO DE PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | CONDICIÓN DE PRUEBA |
No obstante prueba de tensión | Después de la prueba,los inductores no tendrán ningún evidencia de electricidad y mecánica daños. | Tensión CA de 100V y corriente CA de 1mA aplicado entre el terminal y el núcleo del inductor durante 3 segundos. |
Resistencia a. calor de soldadura | 1.Inductor no tendrá evidencia de ello daños eléctricos y mecánicos. 2.la inductancia no cambiará más que ±5%. 3.Q no cambiará más de ±20% | a.Temp:260±5c b.Time: 10±1,0 segundos |
Solderabilidad prueba | El terminal será como mínimo del 95% cubierto con soldadura. | Después de la fluxización,el terminal se sumerge Un baño de soldadura fundido a 245±5ºC para 4±1,0 seg. |
prueba de alta humedad | La calidad de la superficie contra la erosión y la inductancia del espécimen no cambia del valor inicial dentro de ±10% | a.condición de prueba |
1)TEMP:60±2ºC.R.H.90%-95% | ||
2)Hora: 500±2hours | ||
b.métodos de medición: | ||
El componente experimental debe ser pónlo en condición normal durante 2 horas y luego a. vuelva a medir después de la prueba | ||
Prueba de pulverización de sal | a.condición de prueba | |
1)Temp:35±2ºC. | ||
2)Hora: 48±2hours | ||
3)solución salina PH:6,5-7,2 | ||
b.métodos de medición: | ||
El componente experimental debe ser pónlo en condición normal durante 2 horas y luego a. vuelva a medir después de la prueba | ||
prueba de empuje | El producto no puede separarse Placa PCB | Empuje desde el lateral del producto |
Tamaño de empuje:5N | ||
Prueba de tracción | tiempo de espera:1min | |
Tire de la parte superior del producto | ||
Tamaño de tiro:5N | ||
tiempo de espera:1min |
Prueba de vibración | 1.la inductancia deberá estar dentro del ±10% del valor inicial. 2.apariencia:no hay daños | a.frecuencia:10 a 55Hz |
b. amplitud:1,5mm | ||
c. Dirección y tiempo: | ||
X y Z direcciones durante 2 horas cada uno. | ||
Prueba de caída libre | No se deben producir daños mecánicos noté. | Caída 5 veces en un piso de concreto de im el altura |
Temperatura Prueba de ciclismo | 1.la inductancia deberá estar dentro del ±10% del valor inicial 2.apariencia:no hay daños | a.condición de prueba |
1)Temp: -55ºC,tiempo: 30±3min | ||
2)Temp:+125ºC.tiempo: 30±3min | ||
3)ciclos tiempos:10 ciclos | ||
b.métodos de medición: | ||
El componente experimental debe ser pónlo en condición normal durante 2 horas y luego a. vuelva a medir después de la prueba | ||
Alto Temperatura prueba de resistencia | a.condición de prueba | |
1)corriente nominal aplicada | ||
2)Temp.:125ºC±2ºC. | ||
3)tiempo de prueba: 500+24/-0H | ||
b.métodos de medición: | ||
El componente experimental debe ponerse en condición normal durante 24 horas y después a. vuelva a medir después de la prueba. | ||
Baja temperatura prueba de resistencia | a.condición de prueba | |
1)Temp: -55ºC±2ºC. | ||
2)tiempo de prueba: 500+24/-0H | ||
b.métodos de medición: | ||
El componente experimental debe ponerse en condición normal durante 24 horas y después a. vuelva a medir después de la prueba. |
Tipo | W±0,20 | E±0,10 | F±0,05 | DO+0,1/-0 | D1+0,1/-0 | PO±0,05 | P1±0,10 |
SMP0420 | 12,00 | 1,75 | 5,50 | 150 | 1,50 | 4,00 | 8,00 |
SMP0520 | 12,00 | 1,75 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 8,00 |
SMP0530 | 16,00 | 1,75 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 8,00 |
SMP0624 | 16,00 | 1,75 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 12,00 |
SMP0630 | 16,00 | 1,75 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 12,00 |
SMP1040 | 24,00 | 1,75 | 11,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 16,00 |
SMP1050 | 24,00 | 1,75 | 11,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 16,00 |
SMP1250 | 24,00 | 1,75 | 11,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 16,00 |
SMP1265 | 24,00 | 1,75 | 11,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 16,00 |
Tipo | P2±0,10 | P0±0,2 | t±0,05 | A0±0,1 | B0±0,1 | K0±0,1 | G±0,2 |
SMP0420 | 2,00 | 40,00 | 0,30 | 4,30 | 4,40 | 2,30 | 12,5 |
SMP0520 | 2,00 | 40,00 | 0,30 | 5,00 | 5,80 | 2,30 | 12,5 |
SMP0530 | 2,00 | 40,00 | 0,30 | 5,00 | 5,80 | 3,20 | 12,5 |
SMP0624 | 2,00 | 40,00 | 0,30 | 6,90 | 7,40 | 2,60 | 16,5 |
SMP0630 | 2,00 | 40,00 | 0,30 | 6,90 | 7,40 | 3,30 | 16,5 |
SMP1040 | 2,00 | 40,00 | 0,35 | 10,60 | 12,00 | 4,50 | 24,5 |
SMP1050 | 2,00 | 40,00 | 0,35 | 10,60 | 12,00 | 5,50 | 24,5 |
SMP1250 | 2,00 | 40,00 | 0,35 | 13,00 | 13,10 | 5,20 | 24,5 |
SMP1265 | 2,00 | 40,00 | 0,35 | 13,00 | 13,10 | 6,70 | 24,5 |
SMP1770 | 2,00 | 40,00 | 0,35 | 17,25 | 19,00 | 7,10 | 32,5 |