- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Más productos
- Envío
- Nuestras ventajas
Información Básica.
No. de Modelo.
SMP-H44015MCB4
Modo de inicio
Auto-inducción de voltaje reducido de inicio
Certificación
CCC
Marca
Hcfa
material
placa pcb
voltaje
24v
fabricado en
china
codificador
yo
Paquete de Transporte
Packing in Carton
Especificación
45*45*45CM
Marca Comercial
no
Origen
china
Código del HS
8502400000
Descripción de Producto
Nuevo SMP-H44015MCB4 original
Características de servomotor y servoaccionamiento de ShihlinRendimiento de respuesta a la velocidad excepcional
Compensación de perturbaciones y compensación de holgura entre dientes
Sintonización de un solo toque (serie SDC/SDE-P/SDP)
Reduzca la resonancia y la vibración
CAM electrónico (serie SDP)
Control de bucle completamente cerrado (serie SDP)
Función DE desconexión de par seguro (STO) (serie SDP)
Diversificación de motores y mejora del rendimiento
Configuración flexible para satisfacer las necesidades del cliente
Resolución del codificador
Certificación ETG (serie SDP-E)
El tiempo de ciclo de comunicación más rápido en la industria serie SDP-E(SDP-E Serie)
Para obtener detalles sobre el modelo, le damos la bienvenida a su llamada o correo electrónico
NO | Producto | Potencia (kW) | Tipo de inercia | Velocidad nominal (rpm) | Velocidad nominal máx. (Rpm) |
1 | PYME-L00530SCB | 0,05 | Baja | 3000 | 6000 |
2 | PYME-L00530SDB | 0,05 | Baja | 3000 | 6000 |
3 | PYME-L00530MCB | 0,05 | Baja | 3000 | 6000 |
4 | PYME-L00530MDB | 0,05 | Baja | 3000 | 6000 |
5 | PYME-L01030TCB | 0,1 | Baja | 3000 | 6000 |
6 | PYME-L01030TDB | 0,1 | Baja | 3000 | 6000 |
7 | PYME-L01030SCB | 0,1 | Baja | 3000 | 6000 |
8 | PYME-L01030SDB | 0,1 | Baja | 3000 | 6000 |
9 | PYME-L01030MCB | 0,1 | Baja | 3000 | 6000 |
10 | PYME-L01030MDB | 0,1 | Baja | 3000 | 6000 |
11 | PYME-L02030TCB | 0,2 | Baja | 3000 | 6000 |
12 | PYME-L02030TDB | 0,2 | Baja | 3000 | 6000 |
13 | PYME-L02030NCB | 0,2 | Baja | 3000 | 6000 |
14 | PYME-L02030NDB | 0,2 | Baja | 3000 | 6000 |
15 | PYME-H02030SCB | 0,2 | Hight | 3000 | 6000 |
16 | PYME-H02030SDB | 0,2 | Hight | 3000 | 6000 |
17 | PYME-H02030MCB | 0,2 | Hight | 3000 | 6000 |
18 | PYME-H02030MDB | 0,2 | Hight | 3000 | 6000 |
19 | PYME-L04030TCB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
20 | PYME-L04030TDB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
21 | PYME-L04030NCB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
22 | PYME-L04030NDB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
23 | PYME-L04030SCB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
24 | PYME-L04030SDB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
25 | PYME-L04030MCB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
26 | PYME-L04030MDB | 0,4 | Baja | 3000 | 6000 |
27 | PYME-H04030SCB | 0,4 | Hight | 3000 | 6000 |
28 | PYME-H04030SDB | 0,4 | Hight | 3000 | 6000 |
29 | PYME-H04030MCB | 0,4 | Hight | 3000 | 6000 |
30 | PYME-H04030MDB | 0,4 | Hight | 3000 | 6000 |
31 | PYME-L07530TCB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
32 | PYME-L07530TDB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
33 | PYME-L07530NCB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
34 | PYME-L07530NDB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
35 | PYME-L07530SCB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
36 | PYME-L07530SDB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
37 | PYME-L07530MCB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
38 | PYME-L07530MDB | 0,75 | Baja | 3000 | 6000 |
39 | PYME-H07530SCB | 0,75 | Hight | 3000 | 6000 |
40 | PYME-H07530SDB | 0,75 | Hight | 3000 | 6000 |
41 | PYME-H07530MCB | 0,75 | Hight | 3000 | 6000 |
42 | PYME-H07530MDB | 0,75 | Hight | 3000 | 6000 |
43 | PYME-H08515SCB | 0,85 | Hight | 1500 | 3500 |
44 | PYME-H08515SDB | 0,85 | Hight | 1500 | 3500 |
45 | PYME-H08515MCB | 0,85 | Hight | 1500 | 3500 |
46 | PYME-H08515MDB | 0,85 | Hight | 1500 | 3500 |
47 | PYME-L10030TCB | 1 | Baja | 3000 | 5000 |
48 | PYME-L10030TDB | 1 | Baja | 3000 | 5000 |
49 | PYME-L10030NCB | 1 | Baja | 3000 | 5000 |
50 | PYME-L10030NDB | 1 | Baja | 3000 | 5000 |
51 | PYME-L10020SCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
52 | PYME-L10020SDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
53 | PYME-L10020MCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
54 | PYME-L10020MDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
55 | PYME-M10020SCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
56 | PYME-M10020SDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
57 | PYME-M10020MCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
58 | PYME-M10020MDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
59 | PYME-H13015SCB | 1,3 | Hight | 1500 | 3500 |
60 | PYME-H13015SDB | 1,3 | Hight | 1500 | 3500 |
61 | PYME-H13015MCB | 1,3 | Hight | 1500 | 3500 |
62 | PYME-H13015MDB | 1,3 | Hight | 1500 | 3500 |
63 | PYME-L15020SCB | 1,5 | Baja | 2000 | 3500 |
64 | PYME-L15020SDB | 1,5 | Baja | 2000 | 3500 |
65 | PYME-L15020MCB | 1,5 | Baja | 2000 | 3500 |
66 | PYME-L15020MDB | 1,5 | Baja | 2000 | 3500 |
67 | PYME-M15020SCB | 1,5 | Medio | 2000 | 3500 |
68 | PYME-M15020SDB | 1,5 | Medio | 2000 | 3500 |
69 | PYME-M15020MCB | 1,5 | Medio | 2000 | 3500 |
70 | PYME-M15020MDB | 1,5 | Medio | 2000 | 3500 |
71 | PYME-H18015SCB | 1,8 | Hight | 1500 | 3500 |
72 | PYME-H18015SDB | 1,8 | Hight | 1500 | 3500 |
73 | PYME-H18015MCB | 1,8 | Hight | 1500 | 3500 |
74 | PYME-H18015MDB | 1,8 | Hight | 1500 | 3500 |
75 | PYME-L20020SCB | 2 | Baja | 2000 | 3500 |
76 | PYME-L20020SDB | 2 | Baja | 2000 | 3500 |
77 | PYME-L20020MCB | 2 | Baja | 2000 | 3500 |
78 | PYME-L20020MDB | 2 | Baja | 2000 | 3500 |
79 | PYME-M20020SCB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
80 | PYME-M20020SDB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
81 | PYME-M20020MCB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
82 | PYME-M20020MDB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
83 | PYME-L30020SCB | 3 | Baja | 2000 | 3500 |
84 | PYME-L30020SDB | 3 | Baja | 2000 | 3500 |
85 | PYME-L30020MCB | 3 | Baja | 2000 | 3500 |
86 | PYME-L30020MDB | 3 | Baja | 2000 | 3500 |
87 | PYME-M30020SCB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
88 | PYME-M30020SDB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
89 | PYME-M30020MCB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
90 | PYME-M30020MDB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
91 | PYME-M50020SCB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
92 | PYME-M50020SDB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
93 | PYME-M50020MCB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
94 | PYME-M50020MDB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
95 | PYME-M70020SCB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
96 | PYME-M70020SDB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
97 | PYME-M70020MCB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
98 | PYME-M70020MDB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
99 | SMP-H18015MCB4 | 1,8 | Hight | 1500 | 3500 |
100 | SMP-H18015MDB4 | 1,8 | Hight | 1500 | 3500 |
101 | SMP-H29015MCB4 | 2,9 | Hight | 1500 | 3500 |
102 | SMP-H29015MDB4 | 2,9 | Hight | 1500 | 3500 |
103 | SMP-H44015MCB4 | 4,4 | Hight | 1500 | 3500 |
104 | SMP-H44015MDB4 | 4,4 | Hight | 1500 | 3500 |
105 | SMP-H55015MCB4 | 5,5 | Hight | 1500 | 3500 |
106 | SMP-H55015MDB4 | 5,5 | Hight | 1500 | 3500 |
107 | SMP-H75015MCB4 | 7,5 | Hight | 1500 | 3500 |
108 | SMP-H75015MDB4 | 7,5 | Hight | 1500 | 3500 |
109 | SMH-L010R30 | 0,1 | Baja | 3000 | 4500 |
110 | SMH-L020R30 | 0,2 | Baja | 3000 | 4500 |
111 | SMH-L040R30 | 0,4 | Baja | 3000 | 4500 |
112 | SMH-L075R30 | 0,75 | Baja | 3000 | 4500 |
113 | SMH-M050R20 | 0,5 | Medio | 3000 | 3450 |
114 | SMH-M100R20 | 1 | Medio | 3000 | 3450 |
115 | SMH-M150R20 | 1,5 | Medio | 3000 | 3450 |
116 | SMH-M200R20 | 2 | Medio | 2500 | 2850 |
117 | SMH-M350R20 | 3,5 | Medio | 2500 | 2850 |
118 | SMH-M500R20 | 5 | Medio | 2000 | 2300 |
119 | SMH-M700R20 | 7 | Medio | 2000 | 2300 |
DHL/TNT/UPS/FEDEX/ARAMEX... Por supuesto, también puede utilizar sus propios transitarios.
Jiayi Automation es uno de los proveedores de equipos de automatización industrial en china, tenemos más de 10 años de experiencia en este campo.
Proporcionando a las marcas todas las gamas de piezas eléctricas, tales como PLC, INVERSOR (VFD), MÓDULO, SERVOMOTOR, SERVOACCIONAMIENTOS, PANTALLA TÁCTIL, SENSOR, INTERRUPTORES, RELÉ, CODIFICADOR, etc.