Información Básica.
No. de Modelo.
OKDT12000VA
Uso
Transformador monofásico, Transformador rectificador, Transformador combinado, Transformador de Potencia, Transformador de distribución
Características Frecuencia
Baja Frecuencia
Forma de Core
Toroidal
Marca
Okerda
nombre
transformador toroidal
uso principal
electrónico
entrada
personalizado
salida
personalizado
potencia
1200w
Paquete de Transporte
Plywood Cases and Pallet
Especificación
TT1200VA
Marca Comercial
OEM
Origen
Guangdong, China
Código del HS
8504319000
Capacidad de Producción
1000000PCS/Month
Descripción de Producto
Transformador toroidal de 12V DC 100 a 100 amperios de conmutación de transformador de alimentación dc de 1200W
Características: 1) POWER: 15 VA a 4000VA
2) Frecuencia: 50Hz/60Hz
3) Propósito Universal
4) baja no-pérdidas de carga
5) Baja mecánica hum
6) los flujos magnéticos de baja
7) Alta eficiencia
Aplicaciones:
1. Fuente de alimentación.
2. Fuente de alimentación de conmutación.
3. Equipo de audio.
4. Fuente de alimentación Cargador de alta potencia.
5. Equipo de carga del vehículo eléctrico.
1. Fuente de alimentación.
2. Fuente de alimentación de conmutación.
3. Equipo de audio.
4. Fuente de alimentación Cargador de alta potencia.
5. Equipo de carga del vehículo eléctrico.
El parámetro de referencia.
El número de modelo | Alimentación(AV) | Ajuste de la velocidad(%) | La eficiencia(%) | La dimensión exterior(mm) | Peso(kg) | La instalación de la apertura(mm) | El tornillo(mm) | |
Height(A) | El Exterior(B) | |||||||
OKD-15 | 15 | 20 | 73 | 25 | 65 | 0.38 | Φ6.5 | M6 |
OKD-30 | 30 | 16.5 | 76.6 | 30 | 78 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
OKD-50 | 50 | 15.2 | 82.4 | 35 | 82 | 0.85 | Φ6.5 | M6 |
OKD-80 | 80 | 12.6 | El 84,7 | 38 | 88 | 1.1. | Φ6.5 | M6 |
OKD-100 | 100 | 11.2 | 86.5 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-120 | 120 | 9.6 | 88 | 42 | 115. | 1.6 | Φ8.5 | M8 |
OKD-150 | 150 | 7.2 | 88.1 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-160 | 160 | 6.6 | El 88,6 | 42 | 118 | 2.1. | Φ8.5 | M8 |
OKD-200 | 200 | 6.1. | El 89,7 | 48 | 120 | 2.4 | Φ8.5 | M8 |
OKD-250 | 250 | 5.5 | 90.3 | 50 | 127 | 2.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-300 | 300 | 5.2 | 91.7 | 55 | 127 | 3.2. | Φ8.5 | M8 |
OKD-400 | 400 | 4.6 | 93 | 56 | 146 | 4.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-500 | 500 | 4.0 | 94 | 57 | 147 | 5.0 | Φ8.5 | M8 |
OKD-600 | 600 | 4.1. | 95 | 72 | 155 | 6.7 | Φ8.5 | M8 |
OKD-700 | 700 | 3.8 | 95 | 82 | 162 | 8.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-800 | 800 | 3.8 | 95.1 | 72 | 170 | 8.2. | Φ8.5 | M8 |
OKD-1000 | 1000 | 3.3 | 95 | 83 | 163 | 9.5 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1200 | 1200 | 2.9 | 96.2 | 85 | 165 | 11.00 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1500 | 1500 | 2.9 | 96 | 90 | 170 | 13.00 | Φ10.5 | M10 |
OKD-2000 | 2000 | 2.8 | 96 | 105 | 180 | 15.6 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3000 | 3000 | 2.5 | 97 | 110 | 210 | 22.3 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3500 | 3500. | 2.4 | 97 | 115. | 245 | 25.2 | Φ13.5 | M13. |
OKD-4000 | 4000 | 2.3. | 97 | 130 | 260 | 31.5 | Φ13.5 | M13. |
La línea de fábrica
Los transformadores de OEM de bienvenida.