- Visión General
- Característica del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- DC connetor para su referencia
- Aplicación del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
- Muestra enviada en 3 días
- UL ETL CB CE FCC ROHS SAA C-TCIK CB PSE Norma KC y Norma DOE nivel VI
- Protección: Cortocircuito/sobrecorriente/sobretemperatura/sobretensión
- Alta eficiencia, larga vida útil y alta fiabilidad
- prueba de quemadura a carga completa al 100%
- Material ignífugo ABS+PC, alta temperatura y pirorretardante
- Más de diez años de experiencia en el fabricante de fuentes de alimentación(2,5W-1200W Power Suministrar todo opcional)
- Equipo profesional para el servicio posventa 7*24
- Equipo de I+D con experiencia y equipo de ventas profesional
- Aceptamos OEM y ODM, evaluaremos, diseñaremos y produciremos sus productos personalizados
- Ofrezca un acuerdo de confidencialidad para proteger sus beneficios, con nosotros su negocio estará a salvo su dinero en condiciones de seguridad.
- Cumplir los requisitos de seguridad de varios países.
- Cumplir con los requisitos de protección medioambiental RoHS/REACH de varios países.
- Cumplir los requisitos de radiación conductora (EMC/EMI) de varios países.
12V 3A adaptador de fuente de alimentación de pared 100~240V CA a CC 36W Volt 3 Amp 12 Convertidor 3000mA 2,4A Vcc 12 2,5A 2,8A disponible 5,5mm x 2,5mm 2,1mm para tira de LED Luz | |
Entrada de CA | 100~240Vac 50/60Hz máx: 90~264Vac 47/63Hz |
Tensión de salida de CC | 12V |
Corriente de salida de CC | 3A |
Potencia de salida CC | 36W |
Tolerancia de tensión | ±5% |
Regulación de línea | ±1% |
Regulación de carga | ±5% |
Protección contra cortocircuitos | Se protegerá cuando se produzca un cortocircuito en cualquier operación de salida ,y se volverá a arrancar automáticamente cuando se elimine la condición de fallo. |
Protección contra sobrecorriente | 130%-150% |
Protección contra sobretensión | 115%-135% |
Temperatura de funcionamiento | -10-50ºC (±10ºC) |
Humedad relativa | 20%-90% HR |
Temperatura de almacenamiento | -40-80ºC (±10ºC) |
Conector de CC | 5,5*2,5 o 5,5*2,1mm/4pin(disponible personalizado) |
Cable de CC | 1,2m/1,5m/1,8m(disponible a medida) |
Enchufe de CA | Enchufes EE. UU./Reino Unido/UE/Australia/India (disponibles personalizados) |
Esta carcasa de plástico de adaptador de corriente se adapta a este modelo:(todo Opcional)
No.: | Modelo: | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Conector de CC (o personalizado disponible) |
1 | PC-050005 | 5V | 0,5A | 2,5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
2 | PC-050010 | 5V | 1A | 5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
3 | PC-050020 | 5V | 2A | 10W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
4 | PC-050030 | 5V | 3A | 15W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
5 | PC-050050 | 5V | 5A | 25W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
6 | PC-060010 | 6V | 1A | 6W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
7 | PC-060020 | 6V | 2A | 12W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
8 | PC-090005 | 9V | 0,5A | 4,5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
9 | PC-090010 | 9V | 1A | 9W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
10 | PC-090015 | 9V | 1,5A | 13,5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
11 | PC-090020 | 9V | 2A | 18W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
12 | PC-090025 | 9V | 2,5A | 22,5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
13 | PC-090030 | 9V | 3A | 27W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
14 | PC-120005 | 12V | 0,5A | 6W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
15 | PC-120010 | 12V | 1A | 12W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
16 | PC-120015 | 12V | 1,5A | 18W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
17 | PC-120020 | 12V | 2A | 24W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
18 | PC-120025 | 12V | 2,5A | 30W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
19 | PC-120030 | 12V | 3A | 36W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
20 | PC-144010 | 14,4V | 1A | 14,4W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
21 | PC-144020 | 14,4V | 2A | 28,8W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
22 | PC-150010 | 15V | 1A | 15W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
23 | PC-160010 | 16V | 1A | 16W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
24 | PC-180010 | 18V | 1A | 18W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
25 | PC-180020 | 18V | 2A | 36W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
26 | PC-240005 | 24V | 0,5A | 12W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
27 | PC-240010 | 24V | 1A | 24W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
28 | PC-240015 | 24V | 1,5A | 36W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
29 | PC-240020 | 24V | 2A | 48W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
30 | PC-360010 | 36V | 1A | 36W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
31 | PC-3600134 | 36V | 1,34A | 48W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
Producto de Pengchu con aprobación internacional.
Mercado DE EE.UU.: UL FCC ETL DOE nivel VI eficiencia
Mercado de la UE: CE CB RoHS ERP
MERCADO DEL REINO UNIDO: CE CB ERP
MERCADO DE LA UA: Marca de graduación de la SAA
JP mercado: PSE
KR mercado:KC
Fenómeno | Estándar |
UL | UL 62368 (UL NO: E499459) |
CB | IEC 62368-1:2014 |
CB | IEC 60950 |
CE | ES 60335 |
Médico | ES 60601 |
CE | ES 60950 |
CE | ES 61347 |
CE | ES 61558 |
CE | ES 62368 |
PSE | J60065 / J55013/J55023/J3000 |
AEA | AS/NZS 62368 |
Más certificados por favor Contáctenos |
* CCTV,HDDBOX,DVR,LED-TV,POS, CÁMARA IP
* Mini caja de sonido, teclado, DVR
* Robot aspirador, etc
* tira de LED, luz de LED, lámpara de mesa LED.
* Router, amplificador, cámara CCTV, cortapelos, sillón reclinable
* aparatos domésticos, set top box, altavoz,
* equipos de audio y vídeo,
* Electrónica de comunicación inalámbrica,
* equipos médicos
P: ¿Cuántos voltaje puede suministrar?
R: 5V 6V 9V 10V 12V 16V 28V 29V 24V 36V 48V.
P: ¿Cuántas corrientes puede suministrar?
R: 0,5A 1A 1,5A 2A 2,5A 3A 3,5A 4A 5A 10A 15A 20A 30A 40A.
P: ¿ es usted fabricante?
R: Somos un fabricante profesional de suministro de energía con gran reputación en este campo.
P: ¿tiene certificados para sus productos?
A:Sí,tenemos las certificaciones UL,ETL,FCC,RoHS,CE,KC,SAA, PSE,REACH y DOE nivel VI.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega de las muestras o el plazo de entrega de los productos?
R: Muestra el tiempo alrededor de 3 días hábiles, tiempo de la mercancía alrededor de 12 días hábiles.
P: ¿podemos imprimir nuestro logo?
R: Podemos imprimir su logotipo tanto en el adaptador de corriente como en el paquete.