Información Básica.
No. de Modelo.
D-50A
Dentro Fuera
Tipo Step-down
Fuente de alimentación Voltaje
AC85-265
Paquete Sellado Tamaño
159*98*38mm
Marca
Smun
entrada
85-132VAC 170-264VAC 47-63Hz 240-370DC
salida
5V 6A/12V 2A
potencia
50w
tamaño
159*98*30mm
peso
0,52kg
paquete
40PCS/21kg
eficiencia
73%
tolerancia
1%
garantía
2 años
oem
disponible
Paquete de Transporte
Standard Exporting Cartons
Especificación
CE ROSH CCC ISO
Marca Comercial
smun
Origen
China, Zhejiang Province
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
1000PCS/Day
Descripción de Producto

Modelo | D-50A | D-50B | D-50C | ||||||
Salida | Tensión CC | CH1:5V | CH2:12v | CH1:5V | CH2:24V | CH1:12v | CH2:24V | ||
Tolerancia de tensión | ±2,0% | ±6,0% | ±2,0% | ±5,0% | ±3,0% | ±7,0% | |||
Corriente nominal | 1-6A | 0,2-2A | 1-6A | 0,2-1A | 0-3A | 0,2-1A | |||
Potencia relacionada | 50w | 50w | 50w | ||||||
Onda y ruido | 60mVp-p | 120mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p | |||
Rango ADJ de tensión dc | CH1:-9%~+10% | ||||||||
Tiempo de configuración, elevación, retención | 200ms 100ms 30ms | ||||||||
Entrada | Rango de tensión | 95 ~132VAC 180-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||||||
Corriente CA | 2A/115VAC 1A/230VAC | ||||||||
Eficiencia | 78% | 82% | 87% | ||||||
Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en frío 15A/115V 30A /230VAC | ||||||||
Corriente de fuga | <3,5mA/240VAC | ||||||||
Protección | Sobrecarga | Potencia de salida relacionada 105-150% protección contra sobrecarga de arranque | |||||||
Tipo de protección: Salida de corte, recuperación después de reiniciar la alimentación | |||||||||
Sobretensión | CH2:115%~135% | ||||||||
Modo Hiccup,se recupera automáticamente después de la condición de fallo | |||||||||
Medio ambiente | Humedad de temperatura de trabajo | -10~+60°C 20%~90% HR | |||||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20~+85°C 20%~90% HR sin condensación | ||||||||
Soporta la vibración | 10-500Hz,2G 10min/1 ciclo, período para 60min, cada eje | ||||||||
Seguridad | Soportar tensión | I/P-O/P:1,5KVAC I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5KVAC | |||||||
Resistencia al aislamiento | I/P-O/P:I/P-FG:O/P-FG: 100M OHMIOS/500VDC | ||||||||
Estándar | Estándar de seguridad | Ajuste UL1012 | |||||||
Consulte | Diseño se refiere a GB4943,UL60950,EN60950 | ||||||||
Estándar EMC | Diseño Consulte GB9254,EN55022 clase A. | ||||||||
Tamaño | tamaño | L159*W98*H38mm | |||||||
Paquete | 0,52kg, 40pcs/21kg | ||||||||
Nota:1.todos los parámetros no mencionados especialmente se miden a 230VAC entradas, carga relacionada y temperatura ambiente de 25of. 2.Wave&noise se mide a 20MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0,1uf&47uF. 3.tolerancia: Incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. |





