Información Básica.
No. de Modelo.
IPS-**
Modo de regulación de tensión
/
Sistema de Suministro de Energía
/
Transmisión de Energía
/
Sistema de Modulación
/
Marca
Idealplusing
tensión de salida
0-12/24/36vdc o personalizado
corriente de salida
0-1/2/10/25a o personalizado
potencia máxima
1000/1500/2000/2500w o personalizado
oem
soporte
odm
soporte
personalización
soporte
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Customized
Marca Comercial
IDEALPLUSING
Origen
China
Descripción de Producto
48V 40AMP 2000w 2500w 3000w 4000w de 200 Amperios DC 12V 24v 75a 125a 48v 40a 50a 50v 60a modo de switch Industrial Fuente de alimentación
descripción de producto El modelo | Pi12-100-SP | IPS-SP24-50 | IPS-SP36-33.3 | IPS-SP48-25 | IPS-SP60-20 | IPS-SP200-6 | IPS-SP300-4 | |
El tema | Indicadores Técnicos | |||||||
La salida | El voltaje de CC | 12 VDC. | 24VCC | 36V CC | 48V CC | 60V CC | 200V de CC | 300 Vdc |
Corriente nominal | 0~100un | 0~50un | 0~33.3A | 0~25un | 0-20un | 0~6un | 0~4un | |
La potencia nominal | 1200W | |||||||
Rizado y ruido | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | <240mV | <240mV | |
La precisión de tensión | ±1% | |||||||
Rango de regulación de voltaje de salida | 0~12VCC | 0~24VCC | 0~36VCC | 0~48VCC | 0~60VCC | 0~200VCC | 0~4VCC | |
La tasa de ajuste de carga | El 0,3% | |||||||
La tasa de ajuste lineal | El 0,5% | |||||||
La entrada | El rango de tensión | 180-264VAC 340-440VCA;254VDC~370VDC | ||||||
La eficiencia (típico) | >85%. | |||||||
Corriente de trabajo | 220VAC;21A | |||||||
Corriente de impulso | 60A 230VCA | |||||||
Inicio, lugar, el tiempo de espera | 2.000,50ms ms,20ms;230VCA | |||||||
Proteger | Protección contra sobretemperatura | 105% ~ 135% tipo; la salida de corriente constante + V0 subtensión caída el punto de salida de la corte restablecer; encender de nuevo | ||||||
Más de temperatura | RTH3; el ventilador funciona con normalidad, ≥ N90°C, y la salida está cerrada | |||||||
Medio ambiente | La temperatura de funcionamiento, la humedad | -10°C~+50°C;20%-90DCH. | ||||||
La temperatura de almacenamiento, la humedad | -20°C~+85°C;10%~95Hr | |||||||
Las normas de seguridad | Tensión de ruptura | De entrada-salida: 1.5kVac caja de entrada: salida 1.5kVac caja: 05kvac durante 1 minuto | ||||||
Corriente de fuga. | De entrada-salida 1.5KVAC tiempo< 6mA | |||||||
Corriente de fuga. | De entrada-salida 220VAC tiempo<1.5mA | |||||||
La resistencia de aislamiento | Input-output, caja de entrada-salida, caja,500VDC/100MΩ | |||||||
Otros | El tamaño | 291*132*68(mm) | ||||||
NW/GW | 2,7 kg/3kg. |
Mesa modelo
Descripciones de productos