Información Básica.
No. de Modelo.
YSL30T
Sistema de Modulación
PWM
Dentro Fuera
Tipo Step-down
Fuente de alimentación Voltaje
AC85-265
Marca
Yingjiao/OEM/ODM
tamaño
251 x 30x16 mm
experiencia
20 años de experiencia
entrega rápida
15-25 días
garantía
3 años de garantía
servicio
proporcionar servicio personalizado
Paquete de Transporte
Box
Especificación
CCC/CE/TUV/GS/UL/CUL
Marca Comercial
Yingjiao&OEM
Origen
Ningbo, China
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
2000 PCS/Day
Descripción de Producto
Adaptador de LED& Conductor
30W 12V/24V de tensión constante fuente de alimentación led con GE UL FCC
Modelo: YSL30T series
Rango: 20-30W
La potencia nominal: 30W.
Aceptar Yingjiao controlador LED lámpara de fabricación personalizada LED L30W
Características:
Seguridad: UL/cUL/TUV/GS/CE/CCC el cumplimiento
El cumplimiento RoHS
La alta eficiencia y bajo consumo de energía
Indicador LED de alimentación
Protección contra cortocircuitos
Protección contra sobrecorriente
Protección contra sobretensión
Peso ligero y compacto
Ambiental:
La temperatura de funcionamiento: 0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento: -40 a +70 grados centígrados
Humedad de funcionamiento: El 10% ~ 90% de HR sin condensación.
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% de HR sin condensación.
30W 12V/24V de tensión constante fuente de alimentación led con GE UL FCC
Modelo: YSL30T series
Rango: 20-30W
La potencia nominal: 30W.
Aceptar Yingjiao controlador LED lámpara de fabricación personalizada LED L30W
Modelo: | YSL30T la serie de corriente constante |
Alimentación: | 30W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 3-48V |
Corriente de salida: | 10MA-2500MA |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 2.5MA Max. En la entrada de 264 VAC |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 5 W |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /a lo largo de voltaje/protección de exceso de temperatura |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40ºC ~ +70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Los certificados y homologaciones: | CE, EMC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: | Llevó a cabo en la red de terminales de perturbación EN 55015: Prueba de la radiación de conducción: En la prueba& 55015 Emisión magnética: EN55015: 2013 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 Variación de tensión y el parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: IEC 61000-4-2 Prueba de RS: IEC 61000-4-3 EFT/B : IEC61000-4 Prueba de inmunidad-4 Aumento de la inmunidad: IEC61000-4-5 Inmunidad RF Conduted: IEC 61000-4-6 Campo magnético de la frecuencia eléctrica IEC 61000-4-11: Bajadas de tensión e interrupciones, 100% de reducción: IEC 61000-4-11 Bajadas de tensión e interrupciones, 30% de reducción: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25ºC la temperatura ambiente |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 251*30*16mm |
Peso: | 140g |
Embalaje: | 100PCS/CTN, 43*28, 5*33cm. |
Detalles:
Modelo: | YSL30T-0420700 | YSL30T-0301050 | YSL30T-0211400 |
Corriente nominal: | 700mA | 1050 mA | 1400mA |
El rango de tensión: | 21-42V | 15-30V | 10-21V |
Potencia nominal: | 30W | 30W | 30W |
Rizado y ruido(máx. ): | < 1% | < 1% | < 1% |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% |
Tiempo de subida, configuración | 1 segundo máx. /máx. 40 ms |
Características:
Seguridad: UL/cUL/TUV/GS/CE/CCC el cumplimiento
El cumplimiento RoHS
La alta eficiencia y bajo consumo de energía
Indicador LED de alimentación
Protección contra cortocircuitos
Protección contra sobrecorriente
Protección contra sobretensión
Peso ligero y compacto
Ambiental:
La temperatura de funcionamiento: 0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento: -40 a +70 grados centígrados
Humedad de funcionamiento: El 10% ~ 90% de HR sin condensación.
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% de HR sin condensación.