- Visión General
- Descripción del producto
- Características
- Protección integral
- Parámetros del producto
- Fábrica
- Envío y pago
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
TCR-600KVA
En espera de UPS
UPS de salida de onda sinusoidal
Capacidad de salida
Medio Tipo
Modo Equipo
Modelo Centralizado
Marca
Everexceed
color
blanco
eficiencia
hasta el 99%
clasificación ip
Ip21
peso
1890kg
Paquete de Transporte
Carton Box or Wooden Pallets
Especificación
1450x1200x1700mm
Marca Comercial
EverExceed
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8504902000
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
![]() | ![]() | ![]() |
Alta fiabilidad | Alta estabilidad | Alta seguridad |
Amplio rango de tensión de entrada, función de recuperación automática cuando se restablece la red; | Rendimiento estable para proteger equipos precisos y críticos; | Evitar los riesgos de accidentes relacionados con la potencia durante sobrecargary cortocircuitos; |
![]() | ![]() | ![]() |
Personalización flexible | Sistema de alarma | Pantalla LCD en color |
Selección flexible de bypass manual y automático; también hay disponible un servicio personalizado; | Pantalla de advertencia de fallo y alarma; admite la función de detección remota; | La tensión de salida y la precisión de estabilización pueden ajustarse; |

Especificación | TCR-80KVA | TCR-100KVA | TCR-150KVA | TCR-200KVA | TCR-250KVA | TCR-300KVA | TCR-400VA | TCR-500KVA | TCR-600KVA | TCR-800KVA | TCR-1000KVA | TCR-1500KVA | TCR-2000KVA | |
Entrada | Fase | Tres fases | ||||||||||||
Voltaje | 304V-456V | |||||||||||||
Frecuencia | 50Hz / 60Hz | |||||||||||||
Salida | Precisión de tensión | 380V (1-5%V, se puede establecer, el valor predeterminado de fábrica es 2%) | ||||||||||||
Frecuencia | 50Hz / 60Hz | |||||||||||||
Protección | Voltaje bajo. | 318V±7V | ||||||||||||
Sobre Volt. | 426V±7V | |||||||||||||
Bypass | SÍ (AUTOMÁTICO/MANUAL OPCIONAL) | |||||||||||||
Función de protección | Con sobretensión, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito, protección de secuencia de fases y otras funciones; | |||||||||||||
Eficiencia | AC-AC | 98% | ||||||||||||
Ruido | Nivel de ruido | ≤50dB | ||||||||||||
Ambiental | Temperatura | -5ºC~45ºC. | ||||||||||||
Humedad | 15% a 90% | |||||||||||||
Información de parámetros | Carga de trabajo | carga continua al 80% | ||||||||||||
Grado de protección | Estándar IP21 (clasificación IP personalizable para exteriores) | |||||||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por ventilador | |||||||||||||
Armónico total Distorsión | Sin distorsión de forma de onda adicional | |||||||||||||
Clase de aislamiento | Clase B | |||||||||||||
Tensión de resistencia de aislamiento | 2500VAC/min (sin desglose) | |||||||||||||
Altitud | <1500M | |||||||||||||
Tipo de salida | Ajuste unificado de la producción, ajuste de la producción para cada fase | |||||||||||||
Arranque automático función | Cuando la alimentación falla y luego se reanuda, se iniciará automáticamente, sin necesidad de hacerlo manualmente | |||||||||||||
Responde el tiempo a la variación de tensión | El tiempo de respuesta es de 10 ms y la velocidad de ajuste es de 15V/s. | |||||||||||||
Accesorios | Accesorios aleatorios: Placa principal de estabilizador de tensión 1, pantalla de estabilizador de tensión 1, 2 ventiladores de refrigeración, 2 relés intermedios, transformador de alimentación 1, | |||||||||||||
Instalar | No hay vibraciones o turbulencias graves; no hay gas, vapor, polvo químicamente depositado, suciedad y otros explosivos y medios corrosivos que afectan gravemente al aislamiento del estabilizador de tensión; | |||||||||||||
Embalaje | Peso de envío (KG) | 268KG | 355KG | 520KG | 780KG | 960KG | 1160KG | 1460KG | 1590KG | 1890KG | 2100KG | 2430KG | 3890KG | 4360KG |
Dimensiones (D*AN*AL MM) | 800*520*1200 | 800*520*1200 | 1200*800*1700 | 1200*800*1700 | 1350*1100*1700 | 1350*1100*1700 | 1350*1100*1700 | 1350*1100*1700 | 1450*1200*1700 | 1450*1200*1700 | 1600*1450*1900 | 2000*1800*2000 | 2000*1800*2000 | |
Envío y pago | |
Pago | T/T, L/C , efectivo, Western Union, etc. (se puede discutir el plazo de pago flexible) |
Puerto | Normalmente Shenzhen China (cualquier puerto marítimo a petición) |
Entrega | Por transporte marítimo/aéreo/trian/camión |
Tiempo de entrega | Normalmente 4 semanas ex fábrica excluyendo el envío. |
Embalaje: | Envasados en caja de cartón y luego en pallet (caja de madera) |