Información Básica.
No. de Modelo.
T-50A
Modo de regulación de tensión
Modulación de Frecuencia
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Dos vías de transmisión
Sistema de Modulación
PWM
Certificación
CE, RoHS, CCC
Marca
Leyu
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
159*97*38mm
Marca Comercial
LEYU
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
10000pieces/Month
Descripción de Producto
50W de salida triple 5V 12V de alimentacióN -5V T-50A
CaracteríSticas:Alta eficiencia, alta fiabilidad y bajo coste
Gama de entrada de CA seleccionable mediante el interruptor
Protecciones:Cortocircuito / sobrecarga
Indicador LED de encendido
La refrigeracióN por conveccióN de aire libre
Interruptor fijo frecuencia a 23KHz.
GarantíA de 2 añOs
Especificaciones | ||||||||||||
La salida | ||||||||||||
El modelo | T-50A | T-50B | T-50C | T-50D | ||||||||
El núMero de salida | CH1 | CH2. | CH3 | CH1 | CH2. | CH3 | CH1 | CH2. | CH3 | CH1 | CH2. | CH3 |
El voltaje de CC | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V | 5V | 15V | -15V | 5V | 12V | 24V |
Corriente nominal | 7A | 1A | 1A | 5A | 1A | 1A | 4A. | 1A | 1A | 3A | 1A | 1A |
La gama actual | 0.6-7un | 0.2-1un | 0.2-1un | 0.6-5un | 0.2-1un | 0.2-1un | 0.6-4un | 0.2-1un | 0.2-1un | 0.6-4un | 0.2-1.2A | 0.2-1.2A |
La potencia nominal | 52W | 49W | 50W | 51W | ||||||||
Rizado y Ruido | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50 mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p |
Ajuste de tensióN.Gama | CH1:-5% +10% | CH1:-5% +10% | CH1:-5% +10% | CH1:-5% +10% | ||||||||
Tolerancia de voltaje | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | ±6% |
La configuracióN, lugar, tiempo de mantenimiento | 200ms,100ms,16 ms a plena carga | |||||||||||
La entrada | ||||||||||||
El rango de tensióN | 85~132VAC/170~264VCA seleccionado por el interruptor 47-63Hz;240~370V CC | |||||||||||
La corriente alterna | 1.6A/ 0,8 A 115V/230V | |||||||||||
La eficiencia | El 66% | El 69% | El 71% | El 72% | ||||||||
Corriente de entrada | El arranque en fríO 20A/115V 40A/230V | |||||||||||
Corriente de fuga. | <0.5mA/240VAC | |||||||||||
La proteccióN | ||||||||||||
Sobrecarga | 105%~150% | |||||||||||
El tipo de proteccióN:Cierre o/p tensióN, se recupera automáTicamente despuéS de la condicióN de fallo es removido. | ||||||||||||
Medio ambiente | ||||||||||||
Temperatura de trabajo, la humedad. | -10ºC~+60ºC;20%~90% de HR | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento, la humedad | -20ºC~+85 ºC;10%~95% de HR | |||||||||||
La vibracióN | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, el períOdo de 60min, cada uno a lo largo de X, Y Ejes Z | |||||||||||
La seguridad | ||||||||||||
TensióN de ruptura | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||
La resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, S/P-FG:100M ohmios/500V de CC | |||||||||||
STANDARD | ||||||||||||
EstáNdar de seguridad | El diseñO se refieren a UL1012 | |||||||||||
Otros | ||||||||||||
La dimensióN | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||
El peso | 0.54Kg. | |||||||||||
El embalaje | 24pcs/14kg/0,75 CUFT |
Nota:
1.No todos los paráMetros de una mencióN especial se mide en la entrada de 230 VAC, la carga nominal y 25ºC de temperatura ambiente.
2.Rizado y el Ruido se mide en 20MHz de ancho de banda de 12"Mediante un cable de par trenzado con terminacióN en 0.1μ& 47μCapacitor en paralelo.
3.La tolerancia:Incluye establecer la tolerancia, la regulacióN de líNea y la regulacióN de carga
Shirley informacióN de contacto
Cualquier duda
Por favor libre de contactar a Shirley :