Información Básica.
No. de Modelo.
S-350W-12V
Modo de regulación de tensión
Modulación de Ancho
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Una vía de transmisión
Sistema de Modulación
PWM
Certificación
CE, RoHS
Marca
Waw
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
215*113*50MM
Marca Comercial
waw
Origen
China
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
40000/Month
Descripción de Producto
Fuente de alimentación conmutada AC/DC de 350W 12V 29A con certificación CE y RoHS
Descripción del producto
Características
1.Alta eficiencia y buen precio
Filtro EMI incorporado
3.Prueba de quemado al 100% de carga completa
4.Baja o
5.Protección: Sobrecarga/Sobretensión/Cortocircuito
GARANTÍA DE POR VIDA
Especificaciones
Especificación del modelo | S-350-5 | S-350-12 | S-350-24 | S-350-48 |
Voltaje de CC | 5V | 12V | 24V | 48V |
Corriente de salida nominal | 50A | 29A | 14.6A | 7.3A |
Rango de corriente de salida | 0~50A | 0~29A | 0~14.6A | 0~7.3A |
Potencia de CC | 250W | 348W | 350.4W | 350.4W |
Rango de ajuste de voltaje | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Tolerancia de voltaje | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ondulación y ruido | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Estabilidad de entrada | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Estabilidad de carga | ±0.1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Rango de voltaje de CA | 90~132VAC/170~264VAC interruptor seleccionado 47~63Hz 254~370VDC | |||
Corriente | 6.5A/115V 4A/230V | |||
Eficiencia | 77% | 81% | 83% | 85% |
Corriente de arranque de CA | 25A/115V 50A/230V | |||
Corriente de fuga | <3.5mA/240VAC | |||
Sobrecarga | 105%~150% Tipo: apagado por sobrepulso de pulso Restablecimiento: recuperación automática | |||
Sobretensión | 115%~135% | |||
5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 27.6-32.4V | 55.2-64.81V | |
Alta temperatura | ERH3 ≥ 55°C Ventilador encendido, ≤ 45°C Ventilador apagado, ≥ 70°C, Corte de salida (5~15V) | |||
Tiempo de configuración, aumento y retención | 200ms,100ms,20ms | |||
Vibración | 10~500Hz,2G 10min./1ciclo, Periodo de 60min, CADA EJE | |||
Resistencia de voltaje | Intervalo de entrada y salida, 1.5KVAC, Intervalo de entrada y carcasa, 1.5KVAC, Salida y carcasa, 0.5KVAC | |||
Resistencia de aislamiento | Intervalo de entrada y salida, Intervalo de entrada y carcasa, Salida y carcasa, 500VAC/100M Ohms | |||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/°C (0~50°C ) | |||
Temperatura y humedad de trabajo | -10°C~+60°C,20~90%RH | |||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C~+85°C,10~95%RH | |||
Dimensión total | 215*113*50mm 17PCS/CARTON | |||
Peso | 0.94Kg | |||
Autenticación CE EMC | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | |||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||
Autenticación CE LVD | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||
Autenticación ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 |