Información Básica.
No. de Modelo.
Q-60C
Modo de regulación de tensión
Modulación de Ancho
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Four Way Transmission
Sistema de Modulación
PWM
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC
Marca
Leyu
color
resbaladizas
dimensión
159*97*38mm(L*W*H)
peso
0,56kg
embalaje
24pcs/14,4kg/0,75cuft
moq
1 pc
oem
aceptar
eficiencia
72%
Paquete de Transporte
Paper Packing
Especificación
159*97*38mm
Marca Comercial
Leyu
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
1000PC/Day
Descripción de Producto
60w 5V 12v -5V - 12v common ground dc de salida de cuatro víAs de alimentacióN regulada de P-60
Especificaciones | ||||||||||||||||||||
La salida | ||||||||||||||||||||
El modelo | P-60B | P-60C | P-60D | |||||||||||||||||
El núMero de salida | CH1 | CH2. | CH3 | El CH4 | CH1 | CH2. | CH3 | El CH4 | CH1 | CH2. | CH3 | El CH4 | ||||||||
El voltaje de CC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V | ||||||||
Corriente nominal | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 5.5A | 1.5A | 0.5A | 0.5A | 4A. | 1A | 1A | 0.5A | ||||||||
La gama actual | 0.5-8un | 0.1-3un | Un 0-1 | Un 0-1 | 0.5-8un | 0.1-3un | Un 0-1 | Un 0-1 | 0.5-8un | 0.1-3un | 0.1-1.5A | Un 0-1 | ||||||||
La potencia nominal | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 62W | 62W | 62W | ||||||||
Rizado y ruido | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
Ajuste de tensióN.Gama | CH1:-5% +10% | CH1:-5% +10% | CH1:-5% +10% | |||||||||||||||||
Tolerancia de voltaje | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | El 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | El 8% | ±5% | ||||||||
-4% | -4% | |||||||||||||||||||
La instalacióN,lugar,el tiempo de espera | Ms de 1.600,20ms,12ms/115VCA800ms,20ms, 60 ms/230VAC a plena carga | |||||||||||||||||||
La entrada | ||||||||||||||||||||
El rango de tensióN | 85~264VCA47-63120~370Hz;VCC | |||||||||||||||||||
La corriente alterna | 2A/115v0.8a/230V | |||||||||||||||||||
La eficiencia | El 70% | El 72% | El 75% | |||||||||||||||||
Corriente de entrada | El arranque en fríO 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
Corriente de fuga. | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
La proteccióN | ||||||||||||||||||||
Sobrecarga | 105%~150%/115 VAC | |||||||||||||||||||
El tipo de proteccióN:Cierre o/p tensióN, se recupera automáTicamente eliminado despuéS de la condicióN de fallo. | ||||||||||||||||||||
Picos de tensióN | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
El tipo de proteccióN:El modo de hipo, se recupera automáTicamente eliminado despuéS de la condicióN de fallo. | ||||||||||||||||||||
Medio ambiente | ||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo, la humedad. | -10ºC~+60ºC;20%~90% de HR | |||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento, la humedad | -20ºC~+85 ºC;10%~95% de HR | |||||||||||||||||||
La vibracióN | 10~500Hz, 2G 10min./1ciclo, el períOdo de 60min, cada uno a lo largo de X, Y ejes Z | |||||||||||||||||||
La seguridad | ||||||||||||||||||||
TensióN de ruptura | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||||
La resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, S/P-FG:100M ohmios/500V de CC | |||||||||||||||||||
STANDARD | ||||||||||||||||||||
EstáNdar de seguridad | El diseñO se refieren a UL60950 | |||||||||||||||||||
EstáNdar de EMC | El diseñO se refieren a la norma EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204. | |||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||
La dimensióN | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
El peso | 0.56Kg. | |||||||||||||||||||
El embalaje | 24pcs/14,4 kg/0,75 CUFT | |||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||
1.No todos los paráMetros de una mencióN especial se mide en la entrada de 230 VAC, la carga nominal y 25ºC De temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||
2.Rizado y el ruido se mide en 20MHz de ancho de banda mediante el uso de un 12"Cable par trenzado con terminacióN en &47μParallel 0.1μCondensador. | ||||||||||||||||||||
3.La tolerancia:Incluye establecer la tolerancia, la regulacióN de líNea y la regulacióN de carga. | ||||||||||||||||||||
4.La alimentacióN es considerado un componente que se instalaráEn una final el equipo.La final el equipo debe ser re-confirmóQue todavíA cumple las directivas de EMC. |