- Visión General
- Nuestras ventajas
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Aplicaciones
- Exposición y visita de clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
XT33 80KS
En espera de UPS
UPS de salida de onda sinusoidal
Capacidad de salida
Grande Tipo
Modo Equipo
Descentralizado
Marca
Wahbou
factor de potencia de salida
0,9
rango de tensión de entrada
208-478VAC
rango de frecuencia de trabajo
40-70Hz(Settable)
factor de potencia de entrada
>=0,99
corriente del cargador
Settable 1~6A(Customizable)
Paquete de Transporte
Neutral Carton Box
Especificación
865x300x960mm
Marca Comercial
WAHBOU or OEM
Origen
Guangdong, China
Código del HS
8504402000
Capacidad de Producción
100000 Sets/Year
Descripción de Producto
Wahbou Alta frecuencia de conversión doble en tres fases Xt04 80kVA en línea Fuente de alimentación UPS
Modelo | VT33 60KS | VT33 80KS | |
Potencia nominal | 60kVA/54kW | 80kVA/72kW | |
Entrada | Rango de tensión | 208-478Vac 3P4W+G. | |
Rango de frecuencia de trabajo | 45-55Hz a 50Hz/ 54-66Hz a 60Hz (autoadaptándose) | ||
Factor de potencia de entrada | ≥0,99 | ||
Salida | Tensión nominal y precisión | 380/400/415Vac(1±1%) 3P4W+G. | |
Frecuencia de salida | Sincronizado con entrada; frecuencia de red ≥ máxima ±10%, frecuencia de salida es 50(±0,2%)Hz ;50/60±0,2% (batería) | ||
Corriente nominal | 15A | ||
Factor de potencia de salida | 0,9 | ||
Onda armónica de salida | ≤2% de revestimiento ; ≤5% de revestimiento | ||
Factor de cresta | 3: | 1 | |
Sobrecarga de salida | Carga≤110%: 60 min; carga≤125%: 10 min; carga≤150%: 1 min; carga≥150% parada inmediata | ||
Tiempo de conversión entre la alimentación de red y la batería | 0ms | ||
Eficiencia | modo normal ≥94,5% | ||
Batería | Tensión nominal | Valor predeterminado ±192Vdc | |
Cantidad | 32-40 | ||
Corriente de carga | 20A máx | ||
Dimensiones (LxAnxAnxAnxA) mm | 865 x 300 x 960 | ||
Peso | 85,5kg | ||
Temperatura de funcionamiento | 0ºC-40ºC. | ||
Altitud | <1500m | ||
Almacenamiento | -25~55ºC. | ||
Humedad relativa | 0-95% (sin condensación) |
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y usted es Welcom para visitarnos en cualquier momento!
Wahbou Power