Información Básica.
No. de Modelo.
WL-60-24
Modo de regulación de tensión
Modulación de Frecuencia
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Dos vías de transmisión
Sistema de Modulación
PFAW
Certificación
CE, RoHS
Marca
Weho
tiempo de espera
30ms/230VAC 12ms/115VAC at Full Load
rango de tensión
110v/220v
rango de frecuencia
47~63Hz
eficiencia
89%
corriente de fuga
<0.75mA / 240VAC
Paquete de Transporte
Carton or Plywood Case
Especificación
142*35*22mm
Marca Comercial
Weho
Origen
Zhejiang
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
50000/Year
Descripción de Producto
WL-60-24 Fuente de alimentación de luz de tira de LED 24V tensión constante del transformador Salida única SMPS
Características del producto:
1. Carcasa de aleación de aluminio, refrigeración natural por aire y disipación de calor.
IP20. 2 grado, disponible en todas las condiciones climáticas.
3. Ruido de rizado: ≤180mv, modo silencioso.
Eficiencia: >86% (no exceda la potencia nominal, recomendado para cargar 80%). 4
5. Protección de seguridad: Protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito de salida.
Modelo | 12V 60W | 24V 60W | |
Salida | Tensión nominal | 12V | 24V |
Corriente nominal | 5A | 2,5A | |
Rango de tensión de salida | 11,7-12,2V | 23,7-24,2V | |
Potencia nominal | 60W | 60W | |
Eficiencia | >88% | >89% | |
Rizado y ruise | <200mV | <200mV | |
Velocidad de ajuste de carga | 1% | ||
Tasa de ajuste de la camisa | 1% | ||
Entrada | Rango de tensión de entrada | 100~265V AC | |
Entrada de CA cuurente | 0,5A 230V | ||
Valor PF | >0,65 | ||
Rango de frecuencia | 50-60Hz | ||
Corriente de arranque en frío | 25A/230VAC | ||
Protección característica | Protección de la alimentación | Si es superior al 105% de la potencia de salida nominal, el circuito reducirá automáticamente la tensión de salida | |
Protección contra cortocircuitos | Modo Hiccup, que se puede recuperar automáticamente después de que se eliminan las condiciones anormales | ||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento, humedad | -40ºC~ +70ºC 20%~90% HR | |
Temperatura de almacenamiento, humedad | -40ºC~85ºC 10%~95% HR | ||
Normas de seguridad | Soportar el rendimiento de tensión | I/P-O/P: AC2,5KV 5MA 60S; I/P-FG: AC2KV 5MA 60S | |
Impedancia de aislamiento | I/P-O/P: 100M OHMIOS/500VDC/25ºC. | ||
Embalaje | Dimensión del producto | 142*35*22mm | |
N. | 0,125kg | ||
Cantidad/G.W/dimensión | 156PCS/19kg/460*340*185mm | ||
Diagramas de circuitos |