Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | YS60 |
Potencia: | 60W máx |
Entrada: | 100-240VAC 50/60Hz |
Tensión de salida: | 5-48V |
Corriente de salida: | 0,1-6A |
Corriente de entrada: | 1,5A máx |
Corriente de entrada: | 65 amperios máx. A 230VAC/50Hz,carga completa |
Corriente de fuga: | 0,25mA Máx. A 264VAC entradas |
Eficiencia energética nivel VI: | COC 5 / DOE 6 / CEC VI |
Consumo de potencia sin carga: | <0,15W |
Protecciones: | Cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a tensión cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA de trabajo: | -20°C-50°C. |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMPERATURA de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C temperatura ambiente y un rango de humedad relativa de 5% a 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Conector macho de entrada: | Tipo EU,US,UK,AU etc. según la elección del cliente |
Certificados y aprobaciones: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,ROHS,REACH |
EMISIÓN DE EMI: | Prueba de radiación y Prueba de conducción: EN 55022/FCC parte 15 Prueba armónica: En 61000-3-2 Prueba de parpadeo: En 61000-3-3 |
INMUNIDAD EMS: | Prueba ESD:en 61000-4-2 Prueba RS:en 61000-4-3 Prueba EFT:en 61000-4-4 Prueba de bombeo:en 61000-4-5 CS Test:en 61000-4-6 Prueba DIP:en 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 ambiente |
Vida: | 3-5 años de alternativa |
Dimensiones: | 130,5*51,4*34mm |
Peso: | 260g |
Embalaje: | 20pcs/CTN,40*30*20cm |
Detalles:
Modelo: | YS60-0506000 | YS60-0905000 | YS60-1205000 | YS60-1504000 | YS60-2402500 | YS60-4801250 |
Tensión CC: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Corriente nominal: | 6A | 5A | 5A | 4A | 2,5A | 1,25A |
Rango de corriente: | 0-6A | 0-5A | 0-5A | 4A | 0-2,5A | 0-1,25A |
Potencia nominal: | 30W | 45W | 60W | 60W | 60W | 60W |
Rizado y ruido (máx.): | 90mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 190mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p |
Tolerancia de tensión: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 85,97% | 88,85% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Tiempo de configuración,elevación,mantenimiento: | 1,5 segundos máx./40 MS máx./15 MS máx. A 115VAC entrada y salida carga máx. |
Yingjiao Electrical Co., Ltd., fundada en 1995, es un fabricante y exportador líder de adaptadores de alimentación lineal y conmutación, transformadores, cargadores, cargadores de coches y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos de suministro de energía con especificaciones de acuerdo a las diferentes demandas de los diferentes clientes.
Ubicado en Ningbo, una ciudad costera en China Oriental, contamos con una ubicación conveniente y facilidades de transporte. Construimos un área de 15.000 metros cuadrados de edificio en funcionamiento, tenemos unos 600 empleados hábiles, y tenemos 12 piezas para transformadores de alta frecuencia, y un taller independiente de cables de alimentación. También importamos algunos equipos avanzados para la producción, incluyendo 2 conjuntos el más avanzado Panasonic de alta velocidad SMT, 2 conjuntos de soldadura de onda sin plomo y 16 conjuntos de gran máquina de inyección de plástico, etc.
Exportándose a más de 30 países y regiones, como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, Sudamérica, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto sistema de control de calidad y garantía y hemos sido certificados ISO9001:2000. Todos nuestros productos principales han obtenido la aprobación CE de la Unión Europea y la aprobación CQC y CCC del Centro de Certificación de calidad de China. Además, también llevamos a cabo las certificaciones internacionales autorizadas, como UL, CUL, TUV, CSA, Y GS, etc.
Nos comprometemos a suministrar productos de alta calidad y precios competitivos a nuestros clientes con tecnologías profesionales y servicios de alto rango.
Los socios ODM/OEM también son bienvenidos.