Información Básica.
No. de Modelo.
YSL60T
potencia de salida
60w máx
corriente de salida
100mA-5000mA
dimensión
320*30*20mm
Paquete de Transporte
Inner PE Bag+White Box+Outer Carton
Marca Comercial
Yingjiao
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
1500000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Yingjiao excelente calidad, el controlador LED 60W 12VDC de tensión constante que tira de LED de alimentación de conmutación de neón
descripción de producto
Modelo: | YSL60T tensión constante |
Alimentación: | 60W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 12-100V |
Corriente de salida: | 100MA-5000MA |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 2.5MA Max. En la entrada de 264 VAC |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 5 W |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /a lo largo de voltaje/protección de exceso de temperatura |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Los certificados y homologaciones: | TUV-GS CB |
EMI de emisión: | Llevó a cabo en la red de terminales de perturbación EN 55015: Prueba de la radiación de conducción: En la prueba& 55015 Emisión magnética: EN55015: 2013 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 Variación de tensión y el parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: IEC 61000-4-2 Prueba de RS: IEC 61000-4-3 EFT/B : IEC61000-4 Prueba de inmunidad-4 Aumento de la inmunidad: IEC61000-4-5 Inmunidad RF Conduted: IEC 61000-4-6 Campo magnético de la frecuencia eléctrica IEC 61000-4-11: Bajadas de tensión e interrupciones, 100% de reducción: IEC 61000-4-11 Bajadas de tensión e interrupciones, 30% de reducción: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 320*30*20mm |
Peso: | 200g |
Embalaje: | 50pcs/CTN, 37, 5*20, 5*32 cm. |
Detalles:
Modelo: | YSL60T-1205000 | YSL60T-2402500 |
El voltaje de CC: | 12V | 24V |
Corriente nominal: | 5A | 2.5A |
Rango actual: | Un 0-5 | 0-2.5A |
Potencia nominal: | 60W | 60W |
Rizado y ruido(máx. ): | < 1% | < 1% |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | El 88% | El 88% |
Tiempo de subida, configuración | 1 segundo máx. /máx. 40 ms |
Más productos
Acerca de YINGJIAO
La fábrica Exposición&
Certificado
Solución
El transporte
Póngase en contacto con nosotros