Información Básica.
No. de Modelo.
YS10
Fuente De Alimentación
Medio puente Tipo
Conexión
Enchufar
Marca
Yingjiao/OEM/ODM
entrada
100-240vac 50/60hz
certificados y aprobaciones
ul,gs,ce,emc,saa,fcc,cb,pse,ccc,rohs,reach
tensión de salida
3-36v
peso
70g
corriente de entrada
65 amperios máx. a 230vac/50hz,carga completa
corriente de entrada
0,2a máx
corriente de salida
0,01-2,1a
dimensión
59x40x18 mm
potencia nominal
10,5w máx
uso
cargadores usb / para el coche
Paquete de Transporte
100PCS/CTN, 40.5X26X29.5cm
Marca Comercial
Yingjiao / OEM
Origen
Zhejiang, China (Mainland)
Descripción de Producto
descripción de producto
Yingjiao Personalizado de nuevo a la UE en el Reino Unido Reino Unido, Fuente de alimentación de conmutación de viajes
Modelo: | YS10 USB |
Alimentación: | 10, 5W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 3-36V |
Corriente de salida: | 0.01-2.1 |
Corriente de entrada: | 0.2A máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 25mA Max. En la entrada de 264 VAC |
El nivel de eficiencia energética VI: | |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 15 W |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Tipo de la UE |
Los certificados y homologaciones: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación y conducción de prueba: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: EN 61000-4-2 Prueba de RS: EN 61000-4-3 EFT Prueba: EN 61000-4-4 Prueba de bombeo: EN 61000-4-5 Prueba de CS: EN 61000-4-6 Prueba de DIP: EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida: | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 59x40x18mm |
Peso: | 70g |
Embalaje: | 100PCS/CTN, 40, 5x26x29.5cm. |
Detalles:
Modelo: | YS10-0502100 |
El voltaje de CC: | 5V |
Corriente nominal: | 2.1A |
Rango actual: | 0.01-2.1 |
Potencia nominal: | 10, 5W |
Rizado y ruido(máx. ): | 50 mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% |
Eficiencia: | El 71% |
La instalación, lugar, el tiempo de espera: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. De entrada y salida. |
Mostrar producto