Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | YSI-80 |
Alimentación: | 80W máx. |
Entrada: | 110/230 VCA VCA 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5-48V |
Corriente de salida: | 0.01-16un |
Corriente de entrada: | 1.5A máx. |
Corriente de entrada: | El arranque en frío 45A. a 240 VAC/50Hz,carga completa |
La corriente de fuga: | 2mA Max en la entrada de 240 VAC |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-60°C |
La humedad de trabajo: | El 20%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Los certificados y homologaciones: | CE,EMC, FCC, CCC, RoHS,LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación de la conducción&Test: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba : armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test : EN 61000-3-3 |
Normas de seguridad: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 130*98*40mm (L*W*H) |
Peso: | 370g |
Embalaje: | El 57,5*31.5*27,5cm/50pcs |
Detalles:
Modelo: | YSI-0501600 | YSI-1200660 | YSI-1500530 | YSI-2000400 | YSI-3600220 | YSI-480166 |
El voltaje de CC: | 5V | 12V | 15V | 20V | 36V | 48V |
Corriente nominal: | 16A | 6.6A | 5.3A | 4.0A | 2.2A | 1.6A |
Rango actual: | 0-16un | 0-6.6A | 0-5.3A | 0-4.0A | 0-2.2A | 1-1.6A |
Potencia nominal: | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W |
Rizado y ruido(máx.): | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
El programa de instalación,lugar,tiempo de mantenimiento: | 3 segundo máx./máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. de entrada y salida. |
Eléctrico Yingjiao Co., Ltd., fundada en 1995, es el principal fabricante y exportador de la conmutación y los adaptadores de alimentación lineal, transformadores, cargadores de baterías, cargadores de coche y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos con especificaciones de alimentación según las distintas demandas de los diferentes clientes.
Situada en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, poseemos una ubicación conveniente y facilidad de transporte. Hemos creado un área de 15.000 metros cuadrados de construcción de trabajo, tienen alrededor de 600 empleados de hábil y tener 12 piezas para transformadores de alta frecuencia, y un cable de alimentación independiente taller. También nos importan algunos equipos de avanzada para la producción, incluyendo 2 juegos los más avanzados de alta velocidad Panasonic SMT, 2 juegos , libres de plomo de la máquina de soldadura por ola y de 16 conjuntos grandes de la máquina de inyección de plástico...
De ser exportados a más de 30 países y regiones como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, América del Sur, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto control de calidad y sistema de garantía y han sido certificados por ISO9001:2000. Todos nuestros productos principales han obtenido la homologación CE de la Unión Europea y CQC y aprobaciones de CCC Centro de Certificación de Calidad de los chinos. Además, también llevamos a cabo las certificaciones internacionales autorizadas, tales como la UL, CUL, TUV, CSA y GS, etc..
Nos comprometemos a proporcionar productos de alta calidad y precios competitivos para nuestros clientes con profesionales de tecnologías y servicios de alto rango.
Los socios OEM/ODM se dan la bienvenida.